공휴일은 무슨 요일에 몰리나
요일이 고르게 흩어질 이유가 없습니다. 1월 1일 하나가 200개국에서 같은 요일에 떨어지기 때문입니다.
2026년 204개국의 쉬는 날짜 2500건을 요일로 세면 금요일이 617건으로 가장 많고 수요일이 161건으로 가장 적습니다. 주말에 떨어진 것은 544건(21.8%)입니다.
2026년 자료를 담긴 204개국에 대해 세었습니다. 세는 단위는 순위 페이지와 같은 "공휴일이 있는 날짜" 입니다 — 그래서 요일 일곱 칸의 합이 그 페이지의 날짜 수와 맞습니다.
2026년 요일별 분포
고르게 흩어진다면 일곱 요일이 각각 14.3% 일 것입니다.
| 요일 | 건수 | 비율 | 고른 분포 대비 |
|---|---|---|---|
| 일 | 252 | 10.1% | 0.71배 |
| 월 | 520 | 20.8% | 1.46배 |
| 화 | 211 | 8.4% | 0.59배 |
| 수 | 161 | 6.4% | 0.45배 |
| 목 | 451 | 18.0% | 1.26배 |
| 금 | 617 | 24.7% | 1.73배 |
| 토 | 288 | 11.5% | 0.81배 |
고정 날짜가 200개국에서 같은 요일에 떨어진다
1월 1일은 목요일이고 그 하루가 197개국의 공휴일입니다. 12월 25일은 금요일이고 178개국입니다. 이 두 날짜만으로 목요일의 43.7%, 금요일의 28.8% 가 채워집니다.
주말이 토·일이 아닌 나라가 있다
그래서 주말 겹침은 토·일로 고정해 세지 않고 그 나라의 주말로 셉니다. 나라별 주말 요일은 자료에 없고 브라우저·Node 의 국제화 표(Intl)가 알려 줍니다.
| 주말 | 나라 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 토·일 | 195 | 95.6% |
| 금·토 | 8 | 3.9% |
| 일 | 1 | 0.5% |
주말 겹침은 해마다 흔들린다
공휴일이 토요일이나 일요일에 떨어지면 쉬는 날이 하루 줄어듭니다. 고정 날짜는 해마다 요일이 밀리므로, 그 손해는 전 세계가 같은 해에 함께 봅니다.
| 해 | 쉬는 날짜 | 주말 겹침 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2499 | 415 / 2499 | 16.6% |
| 2026 | 2500 | 544 / 2500 | 21.8% |
| 2027 | 2487 | 783 / 2487 | 31.5% |
2026년, 이름이 걸치는 요일 수
요일이 하나뿐인 이름은 요일이 정의에 박혀 있다는 뜻입니다 — 성금요일은 언제나 금요일이에요. 일곱이면 나라마다 날짜가 다르다는 뜻입니다.
| 이름 | 건수 | 걸치는 요일 | 최다 요일 |
|---|---|---|---|
| 새해 | 206 | 2개 | 목 |
| 크리스마스 | 180 | 5개 | 금 |
| 노동절 | 136 | 5개 | 금 |
| 성금요일 | 128 | 1개 | 금 |
| 부활절 월요일 | 127 | 2개 | 월 |
| 독립기념일 | 106 | 7개 | 월 |
| 성 스테파노 축일 | 74 | 2개 | 토 |
| 부활절 | 59 | 1개 | 일 |
| 만성절 | 51 | 3개 | 일 |
| 주님 승천 대축일 | 51 | 2개 | 목 |
| 성령강림절 월요일 | 51 | 1개 | 월 |
| 성모 승천 대축일 | 40 | 1개 | 토 |
| 제헌절 | 34 | 7개 | 일 |
| 성령강림절 | 26 | 1개 | 일 |
2026년 주말과 겹치지 않는 나라
공휴일이 8건 이상인 나라만 세웁니다 — 두세 건뿐인 나라는 우연히 0%가 되기 쉽습니다.
| 순위 | 국가 | 주말 겹침 |
|---|---|---|
| 1 | 0 / 14 | |
| 2 | 0 / 10 | |
| 3 | 0 / 19 | |
| 4 | 0 / 14 | |
| 5 | 0 / 10 | |
| 6 | 0 / 16 | |
| 7 | 0 / 11 | |
| 8 | 0 / 22 | |
| 9 | 0 / 12 | |
| 10 | 0 / 14 | |
| 11 | 1 / 17 | |
| 12 | 1 / 16 | |
| 13 | 1 / 15 | |
| 14 | 1 / 14 | |
| 15 | 1 / 13 | |
| 16 | 1 / 13 | |
| 17 | 1 / 12 | |
| 18 | 1 / 12 | |
| 19 | 1 / 12 | |
| 20 | 1 / 12 |
2026년 주말과 많이 겹치는 나라
| 순위 | 국가 | 주말 겹침 |
|---|---|---|
| 1 | 8 / 15 | |
| 2 | 9 / 19 | |
| 3 | 6 / 13 | |
| 4 | 5 / 11 | |
| 5 | 4 / 9 | |
| 6 | 6 / 14 | |
| 7 | 6 / 14 | |
| 8 | 6 / 14 | |
| 9 | 7 / 17 | |
| 10 | 4 / 10 | |
| 11 | 6 / 15 | |
| 12 | 5 / 13 | |
| 13 | 5 / 13 | |
| 14 | 11 / 29 | |
| 15 | 6 / 16 | |
| 16 | 3 / 8 | |
| 17 | 6 / 16 | |
| 18 | 4 / 11 | |
| 19 | 4 / 11 | |
| 20 | 4 / 11 |
2026년 월요일 공휴일이 많은 나라
공휴일이 주말에 걸리면 월요일로 옮기는 제도를 둔 나라들입니다.
| 순위 | 국가 | 건수 |
|---|---|---|
| 1 | 13 / 22 | |
| 2 | 12 / 20 | |
| 3 | 12 / 19 | |
| 4 | 9 / 14 | |
| 5 | 9 / 21 | |
| 6 | 8 / 14 | |
| 7 | 7 / 19 | |
| 8 | 7 / 16 | |
| 9 | 7 / 14 | |
| 10 | 7 / 16 | |
| 11 | 6 / 13 | |
| 12 | 6 / 16 | |
| 13 | 6 / 10 | |
| 14 | 6 / 10 | |
| 15 | 6 / 11 | |
| 16 | 6 / 17 | |
| 17 | 5 / 12 | |
| 18 | 5 / 12 | |
| 19 | 5 / 18 | |
| 20 | 5 / 11 |
공휴일 자료 Nager.Date · types 가 Public 인 항목만 담았습니다. 갱신 2026-09-01.
D-day 는 이 기기의 날짜로 계산합니다 — 다른 시간대의 국가를 볼 때는 하루 어긋날 수 있습니다.
문의