노동절
노동절(Labour Day)을 공휴일로 두는 나라입니다. 나라를 눌러 그 나라 공휴일 전체로 갈 수 있습니다.
2026년 노동절에 쉬는 나라는 130개국입니다. 날짜가 나라마다 갈려 14가지이고, 가장 많은 나라가 쉬는 날은 5월 1일(113개국)입니다.
날짜를 확인하는 중…
노동절
- 다음
- 계산하는 중…
- 지난
- 계산하는 중…
같은 이름을 쓰는 날짜를 모두 담았습니다. 표기만 다른 이름(All Saints’ Day · All Saints Day)은 한 이름으로 묶었고, 낱말이 다른 이름은 묶지 않았습니다.
2025년 · 129개국
| 날짜 | 쉬는 나라 | |
|---|---|---|
| 2025.03.03월 | 1개국 |
|
| 2025.03.10월 | 1개국 |
|
| 2025.03.24월 | 1개국 |
|
| 2025.05.01목 | 113개국 |
|
| 2025.05.02금 | 3개국 |
|
| 2025.05.05월 | 4개국 |
|
| 2025.05.23금 | 1개국 |
|
| 2025.06.19목 | 1개국 |
|
| 2025.09.01월 | 7개국 |
|
| 2025.09.05금 | 1개국 |
|
| 2025.10.06월 | 1개국 |
|
| 2025.10.27월 | 1개국 |
2026년 노동절
| 날짜 | 쉬는 나라 | |
|---|---|---|
| 2026.03.02월 | 1개국 |
|
| 2026.03.09월 | 1개국 |
|
| 2026.03.23월 | 1개국 |
|
| 2026.05.01금 | 113개국 |
|
| 2026.05.02토 | 3개국 |
|
| 2026.05.04월 | 4개국 |
|
| 2026.05.07목 | 1개국 |
|
| 2026.05.23토 | 1개국 |
|
| 2026.06.19금 | 1개국 |
|
| 2026.09.01화 | 1개국 |
|
| 2026.09.04금 | 1개국 |
|
| 2026.09.07월 | 6개국 |
|
| 2026.10.05월 | 1개국 |
|
| 2026.10.26월 | 1개국 |
2027년 · 130개국
| 날짜 | 쉬는 나라 | |
|---|---|---|
| 2027.03.01월 | 1개국 |
|
| 2027.03.08월 | 1개국 |
|
| 2027.03.22월 | 1개국 |
|
| 2027.04.30금 | 1개국 |
|
| 2027.05.01토 | 109개국 |
|
| 2027.05.02일 | 2개국 |
|
| 2027.05.03월 | 9개국 |
|
| 2027.05.23일 | 1개국 |
|
| 2027.06.19토 | 1개국 |
|
| 2027.09.01수 | 1개국 |
|
| 2027.09.03금 | 1개국 |
|
| 2027.09.06월 | 6개국 |
|
| 2027.10.04월 | 1개국 |
|
| 2027.10.25월 | 1개국 |
공휴일 자료 Nager.Date · types 가 Public 인 항목만 담았습니다. 갱신 2026-09-01.
D-day 는 이 기기의 날짜로 계산합니다 — 다른 시간대의 국가를 볼 때는 하루 어긋날 수 있습니다.
문의