나라끼리 견주기
국가 페이지는 한 나라만 보여 줍니다. 여기서는 담긴 나라 전부를 한 줄에 세워 봅니다.
2026년 공휴일이 가장 많은 나라는 스페인 29일, 가장 적은 나라는 지부티 3일입니다. 가장 긴 황금연휴는 엘살바도르 9일입니다.
2026년 자료를 담긴 204개국에 대해 세었습니다. 세는 단위는 "공휴일이 있는 날짜" 입니다 — 한 날짜에 공휴일이 둘 겹치는 나라가 있어 건수와는 다릅니다.
2026년 가장 긴 황금연휴
주말과 공휴일이 이어져 사흘 이상 쉬는 구간 가운데 가장 긴 것입니다.
| 순위 | 국가 | 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.08.01토 ~ 08.09일 | 9일 연휴 | ||
| 2 | 2026.11.07토 ~ 11.15일 | 9일 연휴 | ||
| 3 | 2026.01.01목 ~ 01.07수 | 7일 연휴 | ||
| 4 | 2026.01.01목 ~ 01.07수 | 7일 연휴 | ||
| 5 | 2026.03.31화 ~ 04.06월 | 7일 연휴 | ||
| 6 | 2026.01.01목 ~ 01.06화 | 6일 연휴 | ||
| 7 | 2026.01.01목 ~ 01.06화 | 6일 연휴 | ||
| 8 | 2026.04.11토 ~ 04.16목 | 6일 연휴 | ||
| 9 | 2026.04.14화 ~ 04.19일 | 6일 연휴 | ||
| 10 | 2026.10.31토 ~ 11.05목 | 6일 연휴 | ||
| 11 | 2026.11.03화 ~ 11.08일 | 6일 연휴 | ||
| 12 | 2026.01.07수 ~ 01.11일 | 5일 연휴 | ||
| 13 | 2026.02.14토 ~ 02.18수 | 5일 연휴 | ||
| 14 | 2026.02.14토 ~ 02.18수 | 5일 연휴 | ||
| 15 | 2026.02.14토 ~ 02.18수 | 5일 연휴 | ||
| 16 | 2026.02.14토 ~ 02.18수 | 5일 연휴 | ||
| 17 | 2026.02.15일 ~ 02.19목 | 5일 연휴 | ||
| 18 | 2026.04.02목 ~ 04.06월 | 5일 연휴 | ||
| 19 | 2026.04.02목 ~ 04.06월 | 5일 연휴 | ||
| 20 | 2026.04.02목 ~ 04.06월 | 5일 연휴 |
2026년 공휴일이 많은 나라
| 순위 | 국가 | 쉬는 날짜 |
|---|---|---|
| 1 | 29일 | |
| 2 | 25일 | |
| 3 | 22일 | |
| 4 | 21일 | |
| 5 | 21일 | |
| 6 | 21일 | |
| 7 | 21일 | |
| 8 | 20일 | |
| 9 | 20일 | |
| 10 | 19일 | |
| 11 | 19일 | |
| 12 | 19일 | |
| 13 | 18일 | |
| 14 | 18일 | |
| 15 | 18일 | |
| 16 | 18일 | |
| 17 | 17일 | |
| 18 | 17일 | |
| 19 | 17일 | |
| 20 | 17일 |
2026년 공휴일이 적은 나라
| 순위 | 국가 | 쉬는 날짜 |
|---|---|---|
| 1 | 3일 | |
| 2 | 4일 | |
| 3 | 4일 | |
| 4 | 4일 | |
| 5 | 4일 | |
| 6 | 5일 | |
| 7 | 5일 | |
| 8 | 5일 | |
| 9 | 5일 | |
| 10 | 5일 | |
| 11 | 6일 | |
| 12 | 7일 | |
| 13 | 7일 | |
| 14 | 7일 | |
| 15 | 7일 | |
| 16 | 7일 | |
| 17 | 7일 | |
| 18 | 8일 | |
| 19 | 8일 | |
| 20 | 8일 |
2026년 황금연휴가 많은 나라
| 순위 | 국가 | 연휴 횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 18회 | |
| 2 | 16회 | |
| 3 | 15회 | |
| 4 | 13회 | |
| 5 | 13회 | |
| 6 | 12회 | |
| 7 | 12회 | |
| 8 | 12회 | |
| 9 | 12회 | |
| 10 | 12회 | |
| 11 | 11회 | |
| 12 | 11회 | |
| 13 | 11회 | |
| 14 | 11회 | |
| 15 | 11회 | |
| 16 | 11회 | |
| 17 | 11회 | |
| 18 | 11회 | |
| 19 | 11회 | |
| 20 | 10회 |
공휴일 자료 Nager.Date · types 가 Public 인 항목만 담았습니다. 갱신 2026-09-01.
D-day 는 이 기기의 날짜로 계산합니다 — 다른 시간대의 국가를 볼 때는 하루 어긋날 수 있습니다.
문의