콜롬비아 공휴일
콜롬비아(Colombia)의 법정 공휴일입니다. 오늘이 쉬는 날인지, 다음 공휴일까지 며칠 남았는지 바로 보여줍니다.
2026년 콜롬비아의 공휴일은 19일이고, 그중 0일이 주말과 겹칩니다. 사흘 이상 쉬는 구간은 18번이며, 가장 긴 것은 Año Nuevo 4일(1월 1~4일)입니다.
날짜를 확인하는 중…
콜롬비아 공휴일 56일
- 다음
- 계산하는 중…
- 지난
- 계산하는 중…
- 다음 연휴
- 계산하는 중…
2025년 · 18일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2025.01.01수 | Año NuevoNew Year's Day | |
| 2025.01.06월 | Día de los Reyes MagosEpiphany | |
| 2025.03.24월 | Día de San JoséSaint Joseph's Day | |
| 2025.04.17목 | Jueves SantoMaundy Thursday | |
| 2025.04.18금 | Viernes SantoGood Friday | |
| 2025.05.01목 | Primero de MayoLabour Day | |
| 2025.06.02월 | Ascensión del señorAscension Day | |
| 2025.06.23월 | Corpus Christi | |
| 2025.06.30월 | San Pedro y San PabloSaint Peter and Saint Paul | |
| 2025.06.30월 | Sagrado CorazónSacred Heart | |
| 2025.07.20일 | Declaracion de la Independencia de ColombiaDeclaration of Independence | |
| 2025.08.07목 | Batalla de BoyacáBattle of Boyacá | |
| 2025.08.18월 | La AsunciónAssumption of Mary | |
| 2025.10.13월 | Día de la RazaColumbus Day | |
| 2025.11.03월 | Dia de los SantosAll Saints’ Day | |
| 2025.11.17월 | Independencia de CartagenaIndependence of Cartagena | |
| 2025.12.08월 | La Inmaculada ConcepciónImmaculate Conception | |
| 2025.12.25목 | NavidadChristmas Day |
2026년 콜롬비아 공휴일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2026.01.01목 | Año NuevoNew Year's Day | |
| 2026.01.12월 | Día de los Reyes MagosEpiphany | |
| 2026.03.23월 | Día de San JoséSaint Joseph's Day | |
| 2026.04.02목 | Jueves SantoMaundy Thursday | |
| 2026.04.03금 | Viernes SantoGood Friday | |
| 2026.05.01금 | Primero de MayoLabour Day | |
| 2026.05.18월 | Ascensión del señorAscension Day | |
| 2026.06.08월 | Corpus Christi | |
| 2026.06.15월 | Sagrado CorazónSacred Heart | |
| 2026.06.29월 | San Pedro y San PabloSaint Peter and Saint Paul | |
| 2026.07.13월 | Día de la Virgen de ChiquinquiráOur Lady of Chiquinquirá Day | |
| 2026.07.20월 | Declaracion de la Independencia de ColombiaDeclaration of Independence | |
| 2026.08.07금 | Batalla de BoyacáBattle of Boyacá | |
| 2026.08.17월 | La AsunciónAssumption of Mary | |
| 2026.10.12월 | Día de la RazaColumbus Day | |
| 2026.11.02월 | Dia de los SantosAll Saints’ Day | |
| 2026.11.16월 | Independencia de CartagenaIndependence of Cartagena | |
| 2026.12.08화 | La Inmaculada ConcepciónImmaculate Conception | |
| 2026.12.25금 | NavidadChristmas Day |
2027년 · 19일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2027.01.01금 | Año NuevoNew Year's Day | |
| 2027.01.11월 | Día de los Reyes MagosEpiphany | |
| 2027.03.22월 | Día de San JoséSaint Joseph's Day | |
| 2027.03.25목 | Jueves SantoMaundy Thursday | |
| 2027.03.26금 | Viernes SantoGood Friday | |
| 2027.05.01토 | Primero de MayoLabour Day | |
| 2027.05.10월 | Ascensión del señorAscension Day | |
| 2027.05.31월 | Corpus Christi | |
| 2027.06.07월 | Sagrado CorazónSacred Heart | |
| 2027.07.05월 | San Pedro y San PabloSaint Peter and Saint Paul | |
| 2027.07.12월 | Día de la Virgen de ChiquinquiráOur Lady of Chiquinquirá Day | |
| 2027.07.20화 | Declaracion de la Independencia de ColombiaDeclaration of Independence | |
| 2027.08.07토 | Batalla de BoyacáBattle of Boyacá | |
| 2027.08.16월 | La AsunciónAssumption of Mary | |
| 2027.10.18월 | Día de la RazaColumbus Day | |
| 2027.11.01월 | Dia de los SantosAll Saints’ Day | |
| 2027.11.15월 | Independencia de CartagenaIndependence of Cartagena | |
| 2027.12.08수 | La Inmaculada ConcepciónImmaculate Conception | |
| 2027.12.25토 | NavidadChristmas Day |
2025년 · 연휴 14회
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2025.01.04토 ~ 01.06월 | 3일 연휴 | |
| 2025.03.22토 ~ 03.24월 | 3일 연휴 | |
| 2025.04.17목 ~ 04.20일 | 4일 연휴 | |
| 2025.05.01목 ~ 05.04일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2025.05.31토 ~ 06.02월 | 3일 연휴 | |
| 2025.06.21토 ~ 06.23월 | 3일 연휴 | |
| 2025.06.28토 ~ 06.30월 | 3일 연휴 | |
| 2025.08.07목 ~ 08.10일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2025.08.16토 ~ 08.18월 | 3일 연휴 | |
| 2025.10.11토 ~ 10.13월 | 3일 연휴 | |
| 2025.11.01토 ~ 11.03월 | 3일 연휴 | |
| 2025.11.15토 ~ 11.17월 | 3일 연휴 | |
| 2025.12.06토 ~ 12.08월 | 3일 연휴 | |
| 2025.12.25목 ~ 12.28일 | 4일 연휴징검다리 1일 |
2026년 콜롬비아 황금연휴
주말과 공휴일이 이어져 사흘 이상 쉬는 구간입니다. 하루만 더 쓰면 이어지는 날은 징검다리로 적었습니다.
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2026.01.01목 ~ 01.04일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2026.01.10토 ~ 01.12월 | 3일 연휴 | |
| 2026.03.21토 ~ 03.23월 | 3일 연휴 | |
| 2026.04.02목 ~ 04.05일 | 4일 연휴 | |
| 2026.05.01금 ~ 05.03일 | 3일 연휴 | |
| 2026.05.16토 ~ 05.18월 | 3일 연휴 | |
| 2026.06.06토 ~ 06.08월 | 3일 연휴 | |
| 2026.06.13토 ~ 06.15월 | 3일 연휴 | |
| 2026.06.27토 ~ 06.29월 | 3일 연휴 | |
| 2026.07.11토 ~ 07.13월 | 3일 연휴 | |
| 2026.07.18토 ~ 07.20월 | 3일 연휴 | |
| 2026.08.07금 ~ 08.09일 | 3일 연휴 | |
| 2026.08.15토 ~ 08.17월 | 3일 연휴 | |
| 2026.10.10토 ~ 10.12월 | 3일 연휴 | |
| 2026.10.31토 ~ 11.02월 | 3일 연휴 | |
| 2026.11.14토 ~ 11.16월 | 3일 연휴 | |
| 2026.12.05토 ~ 12.08화 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2026.12.25금 ~ 12.27일 | 3일 연휴 |
2027년 · 연휴 14회
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2027.01.01금 ~ 01.03일 | 3일 연휴 | |
| 2027.01.09토 ~ 01.11월 | 3일 연휴 | |
| 2027.03.20토 ~ 03.22월 | 3일 연휴 | |
| 2027.03.25목 ~ 03.28일 | 4일 연휴 | |
| 2027.05.08토 ~ 05.10월 | 3일 연휴 | |
| 2027.05.29토 ~ 05.31월 | 3일 연휴 | |
| 2027.06.05토 ~ 06.07월 | 3일 연휴 | |
| 2027.07.03토 ~ 07.05월 | 3일 연휴 | |
| 2027.07.10토 ~ 07.12월 | 3일 연휴 | |
| 2027.07.17토 ~ 07.20화 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2027.08.14토 ~ 08.16월 | 3일 연휴 | |
| 2027.10.16토 ~ 10.18월 | 3일 연휴 | |
| 2027.10.30토 ~ 11.01월 | 3일 연휴 | |
| 2027.11.13토 ~ 11.15월 | 3일 연휴 |
공휴일 자료 Nager.Date · types 가 Public 인 항목만 담았습니다. 갱신 2026-09-01.
D-day 는 이 기기의 날짜로 계산합니다 — 다른 시간대의 국가를 볼 때는 하루 어긋날 수 있습니다.
문의