싱가포르 공휴일
싱가포르(Singapore)의 법정 공휴일입니다. 오늘이 쉬는 날인지, 다음 공휴일까지 며칠 남았는지 바로 보여줍니다.
2026년 싱가포르의 공휴일은 11일이고, 그중 1일이 주말과 겹칩니다. 사흘 이상 쉬는 구간은 8번이며, 가장 긴 것은 Chinese New Year 5일(2월 14~18일)입니다.
날짜를 확인하는 중…
싱가포르 공휴일 33일
- 다음
- 계산하는 중…
- 지난
- 계산하는 중…
- 다음 연휴
- 계산하는 중…
2025년 · 11일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2025.01.01수 | New Year's Day | |
| 2025.01.29수 | Chinese New Year | |
| 2025.01.30목 | Chinese New Year | |
| 2025.03.31월 | Hari Raya Puasa | |
| 2025.04.18금 | Good Friday | |
| 2025.05.01목 | Labour Day | |
| 2025.05.12월 | Vesak Day | |
| 2025.06.07토 | Hari Raya Haji | |
| 2025.08.09토 | National Day | |
| 2025.10.21화 | Deepavali | |
| 2025.12.25목 | Christmas Day |
2026년 싱가포르 공휴일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2026.01.01목 | New Year's Day | |
| 2026.02.17화 | Chinese New Year | |
| 2026.02.18수 | Chinese New Year | |
| 2026.03.21토 | Hari Raya Puasa | |
| 2026.04.03금 | Good Friday | |
| 2026.05.01금 | Labour Day | |
| 2026.05.27수 | Hari Raya Haji | |
| 2026.06.01월 | Vesak Day | |
| 2026.08.10월 | National Day | |
| 2026.11.09월 | Deepavali | |
| 2026.12.25금 | Christmas Day |
2027년 · 11일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2027.01.01금 | New Year's Day | |
| 2027.02.06토 | Chinese New Year | |
| 2027.02.08월 | Chinese New Year | |
| 2027.03.10수 | Hari Raya Puasa | |
| 2027.03.26금 | Good Friday | |
| 2027.05.01토 | Labour Day | |
| 2027.05.17월 | Hari Raya Haji | |
| 2027.05.20목 | Vesak Day | |
| 2027.08.09월 | National Day | |
| 2027.10.28목 | Deepavali | |
| 2027.12.25토 | Christmas Day |
2025년 · 연휴 7회
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2025.01.29수 ~ 02.02일 | 5일 연휴징검다리 1일 | |
| 2025.03.29토 ~ 03.31월 | 3일 연휴 | |
| 2025.04.18금 ~ 04.20일 | 3일 연휴 | |
| 2025.05.01목 ~ 05.04일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2025.05.10토 ~ 05.12월 | 3일 연휴 | |
| 2025.10.18토 ~ 10.21화 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2025.12.25목 ~ 12.28일 | 4일 연휴징검다리 1일 |
2026년 싱가포르 황금연휴
주말과 공휴일이 이어져 사흘 이상 쉬는 구간입니다. 하루만 더 쓰면 이어지는 날은 징검다리로 적었습니다.
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2026.01.01목 ~ 01.04일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2026.02.14토 ~ 02.18수 | 5일 연휴징검다리 1일 | |
| 2026.04.03금 ~ 04.05일 | 3일 연휴 | |
| 2026.05.01금 ~ 05.03일 | 3일 연휴 | |
| 2026.05.30토 ~ 06.01월 | 3일 연휴 | |
| 2026.08.08토 ~ 08.10월 | 3일 연휴 | |
| 2026.11.07토 ~ 11.09월 | 3일 연휴 | |
| 2026.12.25금 ~ 12.27일 | 3일 연휴 |
2027년 · 연휴 7회
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2027.01.01금 ~ 01.03일 | 3일 연휴 | |
| 2027.02.06토 ~ 02.08월 | 3일 연휴 | |
| 2027.03.26금 ~ 03.28일 | 3일 연휴 | |
| 2027.05.15토 ~ 05.17월 | 3일 연휴 | |
| 2027.05.20목 ~ 05.23일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2027.08.07토 ~ 08.09월 | 3일 연휴 | |
| 2027.10.28목 ~ 10.31일 | 4일 연휴징검다리 1일 |
공휴일 자료 Nager.Date · types 가 Public 인 항목만 담았습니다. 갱신 2026-09-01.
D-day 는 이 기기의 날짜로 계산합니다 — 다른 시간대의 국가를 볼 때는 하루 어긋날 수 있습니다.
문의