마셜 제도 공휴일
마셜 제도(Marshall Islands)의 법정 공휴일입니다. 오늘이 쉬는 날인지, 다음 공휴일까지 며칠 남았는지 바로 보여줍니다.
2026년 마셜 제도의 공휴일은 11일이고, 그중 1일이 주말과 겹칩니다. 사흘 이상 쉬는 구간은 10번이며, 가장 긴 것은 New Year's Day 4일(1월 1~4일)입니다.
날짜를 확인하는 중…
마셜 제도 공휴일 33일
- 다음
- 계산하는 중…
- 지난
- 계산하는 중…
- 다음 연휴
- 계산하는 중…
2025년 · 11일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2025.01.01수 | New Year's Day | |
| 2025.03.01토 | Remembrance Day | |
| 2025.04.18금 | Good Friday | |
| 2025.05.01목 | Constitution Day | |
| 2025.07.04금 | Fishermen's Day | |
| 2025.09.05금 | Labor DayLabour Day | |
| 2025.09.26금 | Manit Day | |
| 2025.11.17월 | Presidents' Day | |
| 2025.12.05금 | Gospel Day | |
| 2025.12.25목 | Christmas Day | |
| 2025.12.31수 | New Year's Eve |
2026년 마셜 제도 공휴일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2026.01.01목 | New Year's Day | |
| 2026.03.01일 | Remembrance Day | |
| 2026.04.03금 | Good Friday | |
| 2026.05.01금 | Constitution Day | |
| 2026.07.03금 | Fishermen's Day | |
| 2026.09.04금 | Labor DayLabour Day | |
| 2026.09.25금 | Manit Day | |
| 2026.11.17화 | Presidents' Day | |
| 2026.12.04금 | Gospel Day | |
| 2026.12.25금 | Christmas Day | |
| 2026.12.31목 | New Year's Eve |
2027년 · 11일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2027.01.01금 | New Year's Day | |
| 2027.03.01월 | Remembrance Day | |
| 2027.03.26금 | Good Friday | |
| 2027.05.01토 | Constitution Day | |
| 2027.07.02금 | Fishermen's Day | |
| 2027.09.03금 | Labor DayLabour Day | |
| 2027.09.24금 | Manit Day | |
| 2027.11.17수 | Presidents' Day | |
| 2027.12.03금 | Gospel Day | |
| 2027.12.25토 | Christmas Day | |
| 2027.12.31금 | New Year's Eve |
2025년 · 연휴 8회
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2025.04.18금 ~ 04.20일 | 3일 연휴 | |
| 2025.05.01목 ~ 05.04일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2025.07.04금 ~ 07.06일 | 3일 연휴 | |
| 2025.09.05금 ~ 09.07일 | 3일 연휴 | |
| 2025.09.26금 ~ 09.28일 | 3일 연휴 | |
| 2025.11.15토 ~ 11.17월 | 3일 연휴 | |
| 2025.12.05금 ~ 12.07일 | 3일 연휴 | |
| 2025.12.25목 ~ 12.28일 | 4일 연휴징검다리 1일 |
2026년 마셜 제도 황금연휴
주말과 공휴일이 이어져 사흘 이상 쉬는 구간입니다. 하루만 더 쓰면 이어지는 날은 징검다리로 적었습니다.
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2026.01.01목 ~ 01.04일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2026.04.03금 ~ 04.05일 | 3일 연휴 | |
| 2026.05.01금 ~ 05.03일 | 3일 연휴 | |
| 2026.07.03금 ~ 07.05일 | 3일 연휴 | |
| 2026.09.04금 ~ 09.06일 | 3일 연휴 | |
| 2026.09.25금 ~ 09.27일 | 3일 연휴 | |
| 2026.11.14토 ~ 11.17화 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2026.12.04금 ~ 12.06일 | 3일 연휴 | |
| 2026.12.25금 ~ 12.27일 | 3일 연휴 | |
| 2026.12.31목 ~ 2027.01.03일 | 4일 연휴 |
2027년 · 연휴 8회
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2027.01.01금 ~ 01.03일 | 3일 연휴 | |
| 2027.02.27토 ~ 03.01월 | 3일 연휴 | |
| 2027.03.26금 ~ 03.28일 | 3일 연휴 | |
| 2027.07.02금 ~ 07.04일 | 3일 연휴 | |
| 2027.09.03금 ~ 09.05일 | 3일 연휴 | |
| 2027.09.24금 ~ 09.26일 | 3일 연휴 | |
| 2027.12.03금 ~ 12.05일 | 3일 연휴 | |
| 2027.12.31금 ~ 2028.01.02일 | 3일 연휴 |
공휴일 자료 Nager.Date · types 가 Public 인 항목만 담았습니다. 갱신 2026-09-01.
D-day 는 이 기기의 날짜로 계산합니다 — 다른 시간대의 국가를 볼 때는 하루 어긋날 수 있습니다.
문의