스웨덴 공휴일
스웨덴(Sweden)의 법정 공휴일입니다. 오늘이 쉬는 날인지, 다음 공휴일까지 며칠 남았는지 바로 보여줍니다.
2026년 스웨덴의 공휴일은 16일이고, 그중 6일이 주말과 겹칩니다. 사흘 이상 쉬는 구간은 8번이며, 가장 긴 것은 Nyårsdagen 4일(1월 1~4일)입니다.
날짜를 확인하는 중…
스웨덴 공휴일 48일
- 다음
- 계산하는 중…
- 지난
- 계산하는 중…
- 다음 연휴
- 계산하는 중…
2025년 · 16일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2025.01.01수 | NyårsdagenNew Year's Day | |
| 2025.01.06월 | Trettondedag julEpiphany | |
| 2025.04.18금 | LångfredagenGood Friday | |
| 2025.04.20일 | PåskdagenEaster Sunday | |
| 2025.04.21월 | Annandag påskEaster Monday | |
| 2025.05.01목 | Första majInternational Workers' Day | |
| 2025.05.29목 | Kristi himmelsfärdsdagAscension Day | |
| 2025.06.06금 | Sveriges nationaldagNational Day of Sweden | |
| 2025.06.08일 | PingstdagenPentecost | |
| 2025.06.20금 | MidsommaraftonMidsummer Eve | |
| 2025.06.21토 | MidsommardagenMidsummer Day | |
| 2025.11.01토 | Alla helgons dagAll Saints' Day | |
| 2025.12.24수 | JulaftonChristmas Eve | |
| 2025.12.25목 | JuldagenChristmas Day | |
| 2025.12.26금 | Annandag julSt. Stephen's Day | |
| 2025.12.31수 | NyårsaftonNew Year's Eve |
2026년 스웨덴 공휴일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2026.01.01목 | NyårsdagenNew Year's Day | |
| 2026.01.06화 | Trettondedag julEpiphany | |
| 2026.04.03금 | LångfredagenGood Friday | |
| 2026.04.05일 | PåskdagenEaster Sunday | |
| 2026.04.06월 | Annandag påskEaster Monday | |
| 2026.05.01금 | Första majInternational Workers' Day | |
| 2026.05.14목 | Kristi himmelsfärdsdagAscension Day | |
| 2026.05.24일 | PingstdagenPentecost | |
| 2026.06.06토 | Sveriges nationaldagNational Day of Sweden | |
| 2026.06.19금 | MidsommaraftonMidsummer Eve | |
| 2026.06.20토 | MidsommardagenMidsummer Day | |
| 2026.10.31토 | Alla helgons dagAll Saints' Day | |
| 2026.12.24목 | JulaftonChristmas Eve | |
| 2026.12.25금 | JuldagenChristmas Day | |
| 2026.12.26토 | Annandag julSt. Stephen's Day | |
| 2026.12.31목 | NyårsaftonNew Year's Eve |
2027년 · 16일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2027.01.01금 | NyårsdagenNew Year's Day | |
| 2027.01.06수 | Trettondedag julEpiphany | |
| 2027.03.26금 | LångfredagenGood Friday | |
| 2027.03.28일 | PåskdagenEaster Sunday | |
| 2027.03.29월 | Annandag påskEaster Monday | |
| 2027.05.01토 | Första majInternational Workers' Day | |
| 2027.05.06목 | Kristi himmelsfärdsdagAscension Day | |
| 2027.05.16일 | PingstdagenPentecost | |
| 2027.06.06일 | Sveriges nationaldagNational Day of Sweden | |
| 2027.06.25금 | MidsommaraftonMidsummer Eve | |
| 2027.06.26토 | MidsommardagenMidsummer Day | |
| 2027.11.06토 | Alla helgons dagAll Saints' Day | |
| 2027.12.24금 | JulaftonChristmas Eve | |
| 2027.12.25토 | JuldagenChristmas Day | |
| 2027.12.26일 | Annandag julSt. Stephen's Day | |
| 2027.12.31금 | NyårsaftonNew Year's Eve |
2025년 · 연휴 7회
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2025.01.04토 ~ 01.06월 | 3일 연휴 | |
| 2025.04.18금 ~ 04.21월 | 4일 연휴 | |
| 2025.05.01목 ~ 05.04일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2025.05.29목 ~ 06.01일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2025.06.06금 ~ 06.08일 | 3일 연휴 | |
| 2025.06.20금 ~ 06.22일 | 3일 연휴 | |
| 2025.12.24수 ~ 12.28일 | 5일 연휴 |
2026년 스웨덴 황금연휴
주말과 공휴일이 이어져 사흘 이상 쉬는 구간입니다. 하루만 더 쓰면 이어지는 날은 징검다리로 적었습니다.
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2026.01.01목 ~ 01.04일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2026.01.03토 ~ 01.06화 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2026.04.03금 ~ 04.06월 | 4일 연휴 | |
| 2026.05.01금 ~ 05.03일 | 3일 연휴 | |
| 2026.05.14목 ~ 05.17일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2026.06.19금 ~ 06.21일 | 3일 연휴 | |
| 2026.12.24목 ~ 12.27일 | 4일 연휴 | |
| 2026.12.31목 ~ 2027.01.03일 | 4일 연휴 |
2027년 · 연휴 6회
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2027.01.01금 ~ 01.03일 | 3일 연휴 | |
| 2027.03.26금 ~ 03.29월 | 4일 연휴 | |
| 2027.05.06목 ~ 05.09일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2027.06.25금 ~ 06.27일 | 3일 연휴 | |
| 2027.12.24금 ~ 12.26일 | 3일 연휴 | |
| 2027.12.31금 ~ 2028.01.02일 | 3일 연휴 |
공휴일 자료 Nager.Date · types 가 Public 인 항목만 담았습니다. 갱신 2026-09-01.
D-day 는 이 기기의 날짜로 계산합니다 — 다른 시간대의 국가를 볼 때는 하루 어긋날 수 있습니다.
문의