핀란드 공휴일
핀란드(Finland)의 법정 공휴일입니다. 오늘이 쉬는 날인지, 다음 공휴일까지 며칠 남았는지 바로 보여줍니다.
2026년 핀란드의 공휴일은 15일이고, 그중 6일이 주말과 겹칩니다. 사흘 이상 쉬는 구간은 7번이며, 가장 긴 것은 Uudenvuodenpäivä 4일(1월 1~4일)입니다.
날짜를 확인하는 중…
핀란드 공휴일 45일
- 다음
- 계산하는 중…
- 지난
- 계산하는 중…
- 다음 연휴
- 계산하는 중…
2025년 · 15일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2025.01.01수 | UudenvuodenpäiväNew Year's Day | |
| 2025.01.06월 | LoppiainenEpiphany | |
| 2025.04.18금 | PitkäperjantaiGood Friday | |
| 2025.04.20일 | PääsiäispäiväEaster Sunday | |
| 2025.04.21월 | Toinen pääsiäispäiväEaster Monday | |
| 2025.05.01목 | VappuMay Day | |
| 2025.05.29목 | HelatorstaiAscension Day | |
| 2025.06.08일 | HelluntaipäiväPentecost | |
| 2025.06.20금 | JuhannusaattoMidsummer Eve | |
| 2025.06.21토 | JuhannuspäiväMidsummer Day | |
| 2025.11.01토 | PyhäinpäiväAll Saints' Day | |
| 2025.12.06토 | ItsenäisyyspäiväIndependence Day | |
| 2025.12.24수 | JouluaattoChristmas Eve | |
| 2025.12.25목 | JoulupäiväChristmas Day | |
| 2025.12.26금 | TapaninpäiväSt. Stephen's Day |
2026년 핀란드 공휴일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2026.01.01목 | UudenvuodenpäiväNew Year's Day | |
| 2026.01.06화 | LoppiainenEpiphany | |
| 2026.04.03금 | PitkäperjantaiGood Friday | |
| 2026.04.05일 | PääsiäispäiväEaster Sunday | |
| 2026.04.06월 | Toinen pääsiäispäiväEaster Monday | |
| 2026.05.01금 | VappuMay Day | |
| 2026.05.14목 | HelatorstaiAscension Day | |
| 2026.05.24일 | HelluntaipäiväPentecost | |
| 2026.06.19금 | JuhannusaattoMidsummer Eve | |
| 2026.06.20토 | JuhannuspäiväMidsummer Day | |
| 2026.10.31토 | PyhäinpäiväAll Saints' Day | |
| 2026.12.06일 | ItsenäisyyspäiväIndependence Day | |
| 2026.12.24목 | JouluaattoChristmas Eve | |
| 2026.12.25금 | JoulupäiväChristmas Day | |
| 2026.12.26토 | TapaninpäiväSt. Stephen's Day |
2027년 · 15일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2027.01.01금 | UudenvuodenpäiväNew Year's Day | |
| 2027.01.06수 | LoppiainenEpiphany | |
| 2027.03.26금 | PitkäperjantaiGood Friday | |
| 2027.03.28일 | PääsiäispäiväEaster Sunday | |
| 2027.03.29월 | Toinen pääsiäispäiväEaster Monday | |
| 2027.05.01토 | VappuMay Day | |
| 2027.05.06목 | HelatorstaiAscension Day | |
| 2027.05.16일 | HelluntaipäiväPentecost | |
| 2027.06.25금 | JuhannusaattoMidsummer Eve | |
| 2027.06.26토 | JuhannuspäiväMidsummer Day | |
| 2027.11.06토 | PyhäinpäiväAll Saints' Day | |
| 2027.12.06월 | ItsenäisyyspäiväIndependence Day | |
| 2027.12.24금 | JouluaattoChristmas Eve | |
| 2027.12.25토 | JoulupäiväChristmas Day | |
| 2027.12.26일 | TapaninpäiväSt. Stephen's Day |
2025년 · 연휴 6회
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2025.01.04토 ~ 01.06월 | 3일 연휴 | |
| 2025.04.18금 ~ 04.21월 | 4일 연휴 | |
| 2025.05.01목 ~ 05.04일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2025.05.29목 ~ 06.01일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2025.06.20금 ~ 06.22일 | 3일 연휴 | |
| 2025.12.24수 ~ 12.28일 | 5일 연휴 |
2026년 핀란드 황금연휴
주말과 공휴일이 이어져 사흘 이상 쉬는 구간입니다. 하루만 더 쓰면 이어지는 날은 징검다리로 적었습니다.
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2026.01.01목 ~ 01.04일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2026.01.03토 ~ 01.06화 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2026.04.03금 ~ 04.06월 | 4일 연휴 | |
| 2026.05.01금 ~ 05.03일 | 3일 연휴 | |
| 2026.05.14목 ~ 05.17일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2026.06.19금 ~ 06.21일 | 3일 연휴 | |
| 2026.12.24목 ~ 12.27일 | 4일 연휴 |
2027년 · 연휴 6회
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2027.01.01금 ~ 01.03일 | 3일 연휴 | |
| 2027.03.26금 ~ 03.29월 | 4일 연휴 | |
| 2027.05.06목 ~ 05.09일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2027.06.25금 ~ 06.27일 | 3일 연휴 | |
| 2027.12.04토 ~ 12.06월 | 3일 연휴 | |
| 2027.12.24금 ~ 12.26일 | 3일 연휴 |
공휴일 자료 Nager.Date · types 가 Public 인 항목만 담았습니다. 갱신 2026-09-01.
D-day 는 이 기기의 날짜로 계산합니다 — 다른 시간대의 국가를 볼 때는 하루 어긋날 수 있습니다.
문의