제헌절
제헌절(Constitution Day)을 공휴일로 두는 나라입니다. 나라를 눌러 그 나라 공휴일 전체로 갈 수 있습니다.
2026년 제헌절에 쉬는 나라는 30개국입니다. 날짜가 나라마다 갈려 32가지이고, 가장 많은 나라가 쉬는 날은 5월 17일(3개국)입니다.
날짜를 확인하는 중…
제헌절
- 다음
- 계산하는 중…
- 지난
- 계산하는 중…
같은 이름을 쓰는 날짜를 모두 담았습니다. 표기만 다른 이름(All Saints’ Day · All Saints Day)은 한 이름으로 묶었고, 낱말이 다른 이름은 묶지 않았습니다.
2025년 · 29개국
| 날짜 | 쉬는 나라 | |
|---|---|---|
| 2025.01.07화 | 1개국 |
|
| 2025.01.11토 | 1개국 |
|
| 2025.02.03월 | 1개국 |
|
| 2025.03.14금 | 1개국 |
|
| 2025.05.01목 | 1개국 |
|
| 2025.05.03토 | 1개국 |
|
| 2025.05.09금 | 1개국 |
|
| 2025.05.17토 | 3개국 |
|
| 2025.06.05목 | 1개국 |
|
| 2025.06.18수 | 1개국 |
|
| 2025.06.28토 | 1개국 |
|
| 2025.07.05토 | 1개국 |
|
| 2025.07.07월 | 1개국 |
|
| 2025.07.09수 | 1개국 |
|
| 2025.07.18금 | 1개국 |
|
| 2025.08.04월 | 1개국 |
|
| 2025.08.08금 | 1개국 |
|
| 2025.08.15금 | 1개국 |
|
| 2025.08.25월 | 1개국 |
|
| 2025.08.30토 | 1개국 |
|
| 2025.09.24수 | 1개국 |
|
| 2025.10.01수 | 1개국 |
|
| 2025.10.05일 | 1개국 |
|
| 2025.10.10금 | 1개국 |
|
| 2025.10.19일 | 1개국 |
|
| 2025.11.04화 | 1개국 |
|
| 2025.11.06목 | 1개국 |
|
| 2025.11.08토 | 1개국 |
|
| 2025.12.06토 | 1개국 |
|
| 2025.12.08월 | 1개국 |
|
| 2025.12.24수 | 1개국 |
2026년 제헌절
| 날짜 | 쉬는 나라 | |
|---|---|---|
| 2026.01.07수 | 1개국 |
|
| 2026.01.11일 | 1개국 |
|
| 2026.02.02월 | 1개국 |
|
| 2026.03.14토 | 1개국 |
|
| 2026.05.01금 | 1개국 |
|
| 2026.05.03일 | 1개국 |
|
| 2026.05.11월 | 1개국 |
|
| 2026.05.17일 | 3개국 |
|
| 2026.06.05금 | 1개국 |
|
| 2026.06.18목 | 1개국 |
|
| 2026.06.28일 | 1개국 |
|
| 2026.07.05일 | 1개국 |
|
| 2026.07.06월 | 1개국 |
|
| 2026.07.09목 | 1개국 |
|
| 2026.07.17금 | 1개국 |
|
| 2026.07.18토 | 1개국 |
|
| 2026.08.04화 | 1개국 |
|
| 2026.08.07금 | 1개국 |
|
| 2026.08.15토 | 1개국 |
|
| 2026.08.30일 | 1개국 |
|
| 2026.08.31월 | 1개국 |
|
| 2026.09.24목 | 1개국 |
|
| 2026.10.01목 | 1개국 |
|
| 2026.10.05월 | 1개국 |
|
| 2026.10.10토 | 1개국 |
|
| 2026.10.19월 | 1개국 |
|
| 2026.11.04수 | 1개국 |
|
| 2026.11.06금 | 1개국 |
|
| 2026.11.08일 | 1개국 |
|
| 2026.12.06일 | 1개국 |
|
| 2026.12.08화 | 1개국 |
|
| 2026.12.24목 | 1개국 |
2027년 · 30개국
| 날짜 | 쉬는 나라 | |
|---|---|---|
| 2027.01.07목 | 1개국 |
|
| 2027.01.11월 | 1개국 |
|
| 2027.02.01월 | 1개국 |
|
| 2027.03.14일 | 1개국 |
|
| 2027.05.01토 | 1개국 |
|
| 2027.05.03월 | 1개국 |
|
| 2027.05.10월 | 1개국 |
|
| 2027.05.17월 | 3개국 |
|
| 2027.06.05토 | 1개국 |
|
| 2027.06.18금 | 1개국 |
|
| 2027.06.28월 | 1개국 |
|
| 2027.07.05월 | 2개국 |
|
| 2027.07.09금 | 1개국 |
|
| 2027.07.18일 | 1개국 |
|
| 2027.07.19월 | 1개국 |
|
| 2027.08.04수 | 1개국 |
|
| 2027.08.06금 | 1개국 |
|
| 2027.08.15일 | 1개국 |
|
| 2027.08.30월 | 2개국 |
|
| 2027.09.24금 | 1개국 |
|
| 2027.10.01금 | 1개국 |
|
| 2027.10.05화 | 1개국 |
|
| 2027.10.10일 | 1개국 |
|
| 2027.10.19화 | 1개국 |
|
| 2027.11.04목 | 1개국 |
|
| 2027.11.06토 | 1개국 |
|
| 2027.11.08월 | 1개국 |
|
| 2027.12.06월 | 1개국 |
|
| 2027.12.08수 | 1개국 |
|
| 2027.12.24금 | 1개국 |
공휴일 자료 Nager.Date · types 가 Public 인 항목만 담았습니다. 갱신 2026-09-01.
D-day 는 이 기기의 날짜로 계산합니다 — 다른 시간대의 국가를 볼 때는 하루 어긋날 수 있습니다.
문의