24절기
입춘부터 대한까지 24절기입니다. 절기가 드는 날짜와 시각을 3년치로 담았습니다.
날짜를 확인하는 중…
오늘 하늘
- 다음 절기
- 계산하는 중…
절기와 삭망은 온 세계가 같은 순간을 공유하지만, 날짜는 시간대마다 갈립니다. 이 페이지의 날짜와 시각은 모두 한국 표준시(KST) 기준입니다.
2025년 · 절기 24개
| 날짜와 시각 | 천문 현상 | ||
|---|---|---|---|
| 2025.01.05일11:32 | 소한小寒 | ||
| 2025.01.20월05:00 | 대한大寒 | ||
| 2025.02.03월23:10 | 입춘立春 | ||
| 2025.02.18화19:06 | 우수雨水 | ||
| 2025.03.05수17:07 | 경칩驚蟄 | ||
| 2025.03.20목18:01 | 춘분분점春分 | ||
| 2025.04.04금21:48 | 청명淸明 | ||
| 2025.04.20일04:55 | 곡우穀雨 | ||
| 2025.05.05월14:57 | 입하立夏 | ||
| 2025.05.21수03:54 | 소만小滿 | ||
| 2025.06.05목18:56 | 망종芒種 | ||
| 2025.06.21토11:42 | 하지지점夏至 | ||
| 2025.07.07월05:04 | 소서小暑 | ||
| 2025.07.22화22:29 | 대서大暑 | ||
| 2025.08.07목14:51 | 입추立秋 | ||
| 2025.08.23토05:33 | 처서處暑 | ||
| 2025.09.07일17:51 | 백로白露 | ||
| 2025.09.23화03:19 | 추분분점秋分 | ||
| 2025.10.08수09:41 | 한로寒露 | ||
| 2025.10.23목12:50 | 상강霜降 | ||
| 2025.11.07금13:03 | 입동立冬 | ||
| 2025.11.22토10:35 | 소설小雪 | ||
| 2025.12.07일06:04 | 대설大雪 | ||
| 2025.12.22월00:02 | 동지지점冬至 |
2026년 24절기
| 날짜와 시각 | 천문 현상 | ||
|---|---|---|---|
| 2026.01.05월17:23 | 소한小寒 | ||
| 2026.01.20화10:44 | 대한大寒 | ||
| 2026.02.04수05:02 | 입춘立春 | ||
| 2026.02.19목00:51 | 우수雨水 | ||
| 2026.03.05목22:58 | 경칩驚蟄 | ||
| 2026.03.20금23:45 | 춘분분점春分 | ||
| 2026.04.05일03:39 | 청명淸明 | ||
| 2026.04.20월10:39 | 곡우穀雨 | ||
| 2026.05.05화20:48 | 입하立夏 | ||
| 2026.05.21목09:36 | 소만小滿 | ||
| 2026.06.06토00:48 | 망종芒種 | ||
| 2026.06.21일17:24 | 하지지점夏至 | ||
| 2026.07.07화10:56 | 소서小暑 | ||
| 2026.07.23목04:13 | 대서大暑 | ||
| 2026.08.07금20:42 | 입추立秋 | ||
| 2026.08.23일11:18 | 처서處暑 | ||
| 2026.09.07월23:41 | 백로白露 | ||
| 2026.09.23수09:05 | 추분분점秋分 | ||
| 2026.10.08목15:29 | 한로寒露 | ||
| 2026.10.23금18:37 | 상강霜降 | ||
| 2026.11.07토18:51 | 입동立冬 | ||
| 2026.11.22일16:23 | 소설小雪 | ||
| 2026.12.07월11:52 | 대설大雪 | ||
| 2026.12.22화05:50 | 동지지점冬至 |
2027년 · 절기 24개
| 날짜와 시각 | 천문 현상 | ||
|---|---|---|---|
| 2027.01.05화23:09 | 소한小寒 | ||
| 2027.01.20수16:29 | 대한大寒 | ||
| 2027.02.04목10:46 | 입춘立春 | ||
| 2027.02.19금06:33 | 우수雨水 | ||
| 2027.03.06토04:39 | 경칩驚蟄 | ||
| 2027.03.21일05:24 | 춘분분점春分 | ||
| 2027.04.05월09:17 | 청명淸明 | ||
| 2027.04.20화16:17 | 곡우穀雨 | ||
| 2027.05.06목02:25 | 입하立夏 | ||
| 2027.05.21금15:18 | 소만小滿 | ||
| 2027.06.06일06:25 | 망종芒種 | ||
| 2027.06.21월23:10 | 하지지점夏至 | ||
| 2027.07.07수16:36 | 소서小暑 | ||
| 2027.07.23금10:04 | 대서大暑 | ||
| 2027.08.08일02:26 | 입추立秋 | ||
| 2027.08.23월17:14 | 처서處暑 | ||
| 2027.09.08수05:28 | 백로白露 | ||
| 2027.09.23목15:01 | 추분분점秋分 | ||
| 2027.10.08금21:16 | 한로寒露 | ||
| 2027.10.24일00:32 | 상강霜降 | ||
| 2027.11.08월00:38 | 입동立冬 | ||
| 2027.11.22월22:16 | 소설小雪 | ||
| 2027.12.07화17:37 | 대설大雪 | ||
| 2027.12.22수11:42 | 동지지점冬至 |
절기·삭망은 VSOP87D(태양)와 Meeus 제49장(달)으로 직접 계산합니다. 유성우 극대기는 국제유성기구가 쓰는 태양 황경으로 구합니다.
문의