The 24 Solar Terms
The 24 solar terms, from Start of Spring to Great Cold, with the moment each one falls. Three years of them.
Checking the date…
Today
- Next term
- Computing…
These moments are shared by the whole world, but the date they fall on depends on the time zone. Every date and time on this page is UTC.
2025 · 24 solar terms
| Date and time | Event | ||
|---|---|---|---|
| 2025.01.05Sun02:32 | Minor Cold小寒 | ||
| 2025.01.19Sun20:00 | Major Cold大寒 | ||
| 2025.02.03Mon14:10 | Start of Spring立春 | ||
| 2025.02.18Tue10:06 | Rain Water雨水 | ||
| 2025.03.05Wed08:07 | Awakening of Insects驚蟄 | ||
| 2025.03.20Thu09:01 | Vernal Equinoxequinox春分 | ||
| 2025.04.04Fri12:48 | Clear and Bright淸明 | ||
| 2025.04.19Sat19:55 | Grain Rain穀雨 | ||
| 2025.05.05Mon05:57 | Start of Summer立夏 | ||
| 2025.05.20Tue18:54 | Grain Full小滿 | ||
| 2025.06.05Thu09:56 | Grain in Ear芒種 | ||
| 2025.06.21Sat02:42 | Summer Solsticesolstice夏至 | ||
| 2025.07.06Sun20:04 | Minor Heat小暑 | ||
| 2025.07.22Tue13:29 | Major Heat大暑 | ||
| 2025.08.07Thu05:51 | Start of Autumn立秋 | ||
| 2025.08.22Fri20:33 | End of Heat處暑 | ||
| 2025.09.07Sun08:51 | White Dew白露 | ||
| 2025.09.22Mon18:19 | Autumnal Equinoxequinox秋分 | ||
| 2025.10.08Wed00:41 | Cold Dew寒露 | ||
| 2025.10.23Thu03:50 | Frost Descent霜降 | ||
| 2025.11.07Fri04:03 | Start of Winter立冬 | ||
| 2025.11.22Sat01:35 | Minor Snow小雪 | ||
| 2025.12.06Sat21:04 | Major Snow大雪 | ||
| 2025.12.21Sun15:02 | Winter Solsticesolstice冬至 |
The 24 solar terms of 2026
| Date and time | Event | ||
|---|---|---|---|
| 2026.01.05Mon08:23 | Minor Cold小寒 | ||
| 2026.01.20Tue01:44 | Major Cold大寒 | ||
| 2026.02.03Tue20:02 | Start of Spring立春 | ||
| 2026.02.18Wed15:51 | Rain Water雨水 | ||
| 2026.03.05Thu13:58 | Awakening of Insects驚蟄 | ||
| 2026.03.20Fri14:45 | Vernal Equinoxequinox春分 | ||
| 2026.04.04Sat18:39 | Clear and Bright淸明 | ||
| 2026.04.20Mon01:39 | Grain Rain穀雨 | ||
| 2026.05.05Tue11:48 | Start of Summer立夏 | ||
| 2026.05.21Thu00:36 | Grain Full小滿 | ||
| 2026.06.05Fri15:48 | Grain in Ear芒種 | ||
| 2026.06.21Sun08:24 | Summer Solsticesolstice夏至 | ||
| 2026.07.07Tue01:56 | Minor Heat小暑 | ||
| 2026.07.22Wed19:13 | Major Heat大暑 | ||
| 2026.08.07Fri11:42 | Start of Autumn立秋 | ||
| 2026.08.23Sun02:18 | End of Heat處暑 | ||
| 2026.09.07Mon14:41 | White Dew白露 | ||
| 2026.09.23Wed00:05 | Autumnal Equinoxequinox秋分 | ||
| 2026.10.08Thu06:29 | Cold Dew寒露 | ||
| 2026.10.23Fri09:37 | Frost Descent霜降 | ||
| 2026.11.07Sat09:51 | Start of Winter立冬 | ||
| 2026.11.22Sun07:23 | Minor Snow小雪 | ||
| 2026.12.07Mon02:52 | Major Snow大雪 | ||
| 2026.12.21Mon20:50 | Winter Solsticesolstice冬至 |
2027 · 24 solar terms
| Date and time | Event | ||
|---|---|---|---|
| 2027.01.05Tue14:09 | Minor Cold小寒 | ||
| 2027.01.20Wed07:29 | Major Cold大寒 | ||
| 2027.02.04Thu01:46 | Start of Spring立春 | ||
| 2027.02.18Thu21:33 | Rain Water雨水 | ||
| 2027.03.05Fri19:39 | Awakening of Insects驚蟄 | ||
| 2027.03.20Sat20:24 | Vernal Equinoxequinox春分 | ||
| 2027.04.05Mon00:17 | Clear and Bright淸明 | ||
| 2027.04.20Tue07:17 | Grain Rain穀雨 | ||
| 2027.05.05Wed17:25 | Start of Summer立夏 | ||
| 2027.05.21Fri06:18 | Grain Full小滿 | ||
| 2027.06.05Sat21:25 | Grain in Ear芒種 | ||
| 2027.06.21Mon14:10 | Summer Solsticesolstice夏至 | ||
| 2027.07.07Wed07:36 | Minor Heat小暑 | ||
| 2027.07.23Fri01:04 | Major Heat大暑 | ||
| 2027.08.07Sat17:26 | Start of Autumn立秋 | ||
| 2027.08.23Mon08:14 | End of Heat處暑 | ||
| 2027.09.07Tue20:28 | White Dew白露 | ||
| 2027.09.23Thu06:01 | Autumnal Equinoxequinox秋分 | ||
| 2027.10.08Fri12:16 | Cold Dew寒露 | ||
| 2027.10.23Sat15:32 | Frost Descent霜降 | ||
| 2027.11.07Sun15:38 | Start of Winter立冬 | ||
| 2027.11.22Mon13:16 | Minor Snow小雪 | ||
| 2027.12.07Tue08:37 | Major Snow大雪 | ||
| 2027.12.22Wed02:42 | Winter Solsticesolstice冬至 |
The whole sky Holidays in other countries
Solar terms and moon phases are computed here — VSOP87D for the Sun, Meeus chapter 49 for the Moon. Shower peaks use the solar longitude the International Meteor Organization defines them by.
Contact