삭과 보름
달이 완전히 차는 순간과 완전히 비는 순간입니다. 날짜와 시각을 3년치로 담았습니다.
날짜를 확인하는 중…
오늘 하늘
- 다음 삭
- 계산하는 중…
- 다음 보름
- 계산하는 중…
절기와 삭망은 온 세계가 같은 순간을 공유하지만, 날짜는 시간대마다 갈립니다. 이 페이지의 날짜와 시각은 모두 한국 표준시(KST) 기준입니다.
2025년 · 삭망 24회
| 날짜와 시각 | 천문 현상 | ||
|---|---|---|---|
| 2025.01.14화07:26 | 보름望 | ||
| 2025.01.29수21:35 | 삭朔 | ||
| 2025.02.12수22:53 | 보름望 | ||
| 2025.02.28금09:44 | 삭朔 | ||
| 2025.03.14금15:54 | 보름望 | ||
| 2025.03.29토19:57 | 삭朔 | ||
| 2025.04.13일09:22 | 보름望 | ||
| 2025.04.28월04:31 | 삭朔 | ||
| 2025.05.13화01:55 | 보름望 | ||
| 2025.05.27화12:02 | 삭朔 | ||
| 2025.06.11수16:43 | 보름望 | ||
| 2025.06.25수19:31 | 삭朔 | ||
| 2025.07.11금05:36 | 보름望 | ||
| 2025.07.25금04:11 | 삭朔 | ||
| 2025.08.09토16:54 | 보름望 | ||
| 2025.08.23토15:06 | 삭朔 | ||
| 2025.09.08월03:08 | 보름望 | ||
| 2025.09.22월04:53 | 삭朔 | ||
| 2025.10.07화12:47 | 보름望 | ||
| 2025.10.21화21:25 | 삭朔 | ||
| 2025.11.05수22:19 | 보름望 | ||
| 2025.11.20목15:47 | 삭朔 | ||
| 2025.12.05금08:14 | 보름望 | ||
| 2025.12.20토10:43 | 삭朔 |
2026년 삭과 보름
| 날짜와 시각 | 천문 현상 | ||
|---|---|---|---|
| 2026.01.03토19:02 | 보름望 | ||
| 2026.01.19월04:52 | 삭朔 | ||
| 2026.02.02월07:09 | 보름望 | ||
| 2026.02.17화21:01 | 삭朔 | ||
| 2026.03.03화20:37 | 보름望 | ||
| 2026.03.19목10:23 | 삭朔 | ||
| 2026.04.02목11:11 | 보름望 | ||
| 2026.04.17금20:51 | 삭朔 | ||
| 2026.05.02토02:23 | 보름望 | ||
| 2026.05.17일05:00 | 삭朔 | ||
| 2026.05.31일17:45 | 보름望 | ||
| 2026.06.15월11:54 | 삭朔 | ||
| 2026.06.30화08:56 | 보름望 | ||
| 2026.07.14화18:43 | 삭朔 | ||
| 2026.07.29수23:35 | 보름望 | ||
| 2026.08.13목02:36 | 삭朔 | ||
| 2026.08.28금13:18 | 보름望 | ||
| 2026.09.11금12:26 | 삭朔 | ||
| 2026.09.27일01:48 | 보름望 | ||
| 2026.10.11일00:49 | 삭朔 | ||
| 2026.10.26월13:11 | 보름望 | ||
| 2026.11.09월16:01 | 삭朔 | ||
| 2026.11.24화23:53 | 보름望 | ||
| 2026.12.09수09:51 | 삭朔 | ||
| 2026.12.24목10:28 | 보름望 |
2027년 · 삭망 25회
| 날짜와 시각 | 천문 현상 | ||
|---|---|---|---|
| 2027.01.08금05:24 | 삭朔 | ||
| 2027.01.22금21:17 | 보름望 | ||
| 2027.02.07일00:56 | 삭朔 | ||
| 2027.02.21일08:23 | 보름望 | ||
| 2027.03.08월18:29 | 삭朔 | ||
| 2027.03.22월19:43 | 보름望 | ||
| 2027.04.07수08:51 | 삭朔 | ||
| 2027.04.21수07:27 | 보름望 | ||
| 2027.05.06목19:58 | 삭朔 | ||
| 2027.05.20목19:58 | 보름望 | ||
| 2027.06.05토04:40 | 삭朔 | ||
| 2027.06.19토09:44 | 보름望 | ||
| 2027.07.04일12:01 | 삭朔 | ||
| 2027.07.19월00:44 | 보름望 | ||
| 2027.08.02월19:05 | 삭朔 | ||
| 2027.08.17화16:28 | 보름望 | ||
| 2027.09.01수02:40 | 삭朔 | ||
| 2027.09.16목08:03 | 보름望 | ||
| 2027.09.30목11:36 | 삭朔 | ||
| 2027.10.15금22:46 | 보름望 | ||
| 2027.10.29금22:36 | 삭朔 | ||
| 2027.11.14일12:25 | 보름望 | ||
| 2027.11.28일12:24 | 삭朔 | ||
| 2027.12.14화01:08 | 보름望 | ||
| 2027.12.28화05:12 | 삭朔 |
절기·삭망은 VSOP87D(태양)와 Meeus 제49장(달)으로 직접 계산합니다. 유성우 극대기는 국제유성기구가 쓰는 태양 황경으로 구합니다.
문의