유성우 극대기
유성우가 가장 많이 떨어지는 순간입니다. 시간당 몇 개까지 보이는지 함께 적었습니다.
날짜를 확인하는 중…
오늘 하늘
- 다음 유성우
- 계산하는 중…
절기와 삭망은 온 세계가 같은 순간을 공유하지만, 날짜는 시간대마다 갈립니다. 이 페이지의 날짜와 시각은 모두 한국 표준시(KST) 기준입니다.
2025년 · 유성우 10개
| 날짜와 시각 | 천문 현상 | ||
|---|---|---|---|
| 2025.01.03금15:59 | 사분의자리 유성우조건이 좋으면 시간당 110개 | ||
| 2025.04.22화13:58 | 거문고자리 유성우조건이 좋으면 시간당 18개 | ||
| 2025.05.06화03:20 | 물병자리 에타 유성우조건이 좋으면 시간당 50개 | ||
| 2025.07.28월04:03 | 물병자리 델타 유성우조건이 좋으면 시간당 25개 | ||
| 2025.08.12화20:01 | 페르세우스자리 유성우조건이 좋으면 시간당 100개 | ||
| 2025.10.21화12:37 | 오리온자리 유성우조건이 좋으면 시간당 20개 | ||
| 2025.11.05수13:10 | 황소자리 남쪽 유성우조건이 좋으면 시간당 5개 | ||
| 2025.11.17월18:08 | 사자자리 유성우조건이 좋으면 시간당 15개 | ||
| 2025.12.14일08:09 | 쌍둥이자리 유성우조건이 좋으면 시간당 150개 | ||
| 2025.12.22월16:32 | 작은곰자리 유성우조건이 좋으면 시간당 10개 |
2026년 유성우 극대기
| 날짜와 시각 | 천문 현상 | ||
|---|---|---|---|
| 2026.01.03토21:48 | 사분의자리 유성우조건이 좋으면 시간당 110개 | ||
| 2026.04.22수19:40 | 거문고자리 유성우조건이 좋으면 시간당 18개 | ||
| 2026.05.06수09:12 | 물병자리 에타 유성우조건이 좋으면 시간당 50개 | ||
| 2026.07.28화09:51 | 물병자리 델타 유성우조건이 좋으면 시간당 25개 | ||
| 2026.08.13목01:47 | 페르세우스자리 유성우조건이 좋으면 시간당 100개 | ||
| 2026.10.21수18:22 | 오리온자리 유성우조건이 좋으면 시간당 20개 | ||
| 2026.11.05목19:00 | 황소자리 남쪽 유성우조건이 좋으면 시간당 5개 | ||
| 2026.11.17화23:51 | 사자자리 유성우조건이 좋으면 시간당 15개 | ||
| 2026.12.14월13:52 | 쌍둥이자리 유성우조건이 좋으면 시간당 150개 | ||
| 2026.12.22화22:20 | 작은곰자리 유성우조건이 좋으면 시간당 10개 |
2027년 · 유성우 10개
| 날짜와 시각 | 천문 현상 | ||
|---|---|---|---|
| 2027.01.04월03:37 | 사분의자리 유성우조건이 좋으면 시간당 110개 | ||
| 2027.04.23금01:21 | 거문고자리 유성우조건이 좋으면 시간당 18개 | ||
| 2027.05.06목14:47 | 물병자리 에타 유성우조건이 좋으면 시간당 50개 | ||
| 2027.07.28수15:42 | 물병자리 델타 유성우조건이 좋으면 시간당 25개 | ||
| 2027.08.13금07:34 | 페르세우스자리 유성우조건이 좋으면 시간당 100개 | ||
| 2027.10.22금00:18 | 오리온자리 유성우조건이 좋으면 시간당 20개 | ||
| 2027.11.06토00:46 | 황소자리 남쪽 유성우조건이 좋으면 시간당 5개 | ||
| 2027.11.18목05:46 | 사자자리 유성우조건이 좋으면 시간당 15개 | ||
| 2027.12.14화19:43 | 쌍둥이자리 유성우조건이 좋으면 시간당 150개 | ||
| 2027.12.23목04:11 | 작은곰자리 유성우조건이 좋으면 시간당 10개 |
절기·삭망은 VSOP87D(태양)와 Meeus 제49장(달)으로 직접 계산합니다. 유성우 극대기는 국제유성기구가 쓰는 태양 황경으로 구합니다.
문의