음력 달력
음력 달의 첫날(초하루)과 길이입니다. 삭이 든 날이 초하루이고, 중기가 들지 않는 달이 윤달입니다.
날짜를 확인하는 중…
오늘 하늘
- 다음 초하루
- 계산하는 중…
음력은 삭이 든 날로 달이 갈리므로 기준 시간대가 규칙의 일부입니다. 이 표는 한국 표준시(KST) 기준이고, 그래서 중국 농력(UTC+8)과는 삭이 두 자정 사이에 떨어지는 해에 하루 어긋납니다 — 2027년 설날이 그렇습니다.
2025년 · 12개월
| 날짜와 시각 | 천문 현상 | |
|---|---|---|
| 2025.01.29수 | 2025년 1월1월 29일~2월 27일 · 30일 | |
| 2025.02.28금 | 2025년 2월2월 28일~3월 28일 · 29일 | |
| 2025.03.29토 | 2025년 3월3월 29일~4월 27일 · 30일 | |
| 2025.04.28월 | 2025년 4월4월 28일~5월 26일 · 29일 | |
| 2025.05.27화 | 2025년 5월5월 27일~6월 24일 · 29일 | |
| 2025.06.25수 | 2025년 6월6월 25일~7월 24일 · 30일 | |
| 2025.07.25금 | 2025년 윤6월윤달7월 25일~8월 22일 · 29일 | |
| 2025.08.23토 | 2025년 7월8월 23일~9월 21일 · 30일 | |
| 2025.09.22월 | 2025년 8월9월 22일~10월 20일 · 29일 | |
| 2025.10.21화 | 2025년 9월10월 21일~11월 19일 · 30일 | |
| 2025.11.20목 | 2025년 10월11월 20일~12월 19일 · 30일 | |
| 2025.12.20토 | 2025년 11월12월 20일~1월 18일 · 30일 |
2026년에 초하루가 드는 음력 달
| 날짜와 시각 | 천문 현상 | |
|---|---|---|
| 2026.01.19월 | 2025년 12월1월 19일~2월 16일 · 29일 | |
| 2026.02.17화 | 2026년 1월2월 17일~3월 18일 · 30일 | |
| 2026.03.19목 | 2026년 2월3월 19일~4월 16일 · 29일 | |
| 2026.04.17금 | 2026년 3월4월 17일~5월 16일 · 30일 | |
| 2026.05.17일 | 2026년 4월5월 17일~6월 14일 · 29일 | |
| 2026.06.15월 | 2026년 5월6월 15일~7월 13일 · 29일 | |
| 2026.07.14화 | 2026년 6월7월 14일~8월 12일 · 30일 | |
| 2026.08.13목 | 2026년 7월8월 13일~9월 10일 · 29일 | |
| 2026.09.11금 | 2026년 8월9월 11일~10월 10일 · 30일 | |
| 2026.10.11일 | 2026년 9월10월 11일~11월 8일 · 29일 | |
| 2026.11.09월 | 2026년 10월11월 9일~12월 8일 · 30일 | |
| 2026.12.09수 | 2026년 11월12월 9일~1월 7일 · 30일 |
2027년 · 13개월
| 날짜와 시각 | 천문 현상 | |
|---|---|---|
| 2027.01.08금 | 2026년 12월1월 8일~2월 6일 · 30일 | |
| 2027.02.07일 | 2027년 1월2월 7일~3월 7일 · 29일 | |
| 2027.03.08월 | 2027년 2월3월 8일~4월 6일 · 30일 | |
| 2027.04.07수 | 2027년 3월4월 7일~5월 5일 · 29일 | |
| 2027.05.06목 | 2027년 4월5월 6일~6월 4일 · 30일 | |
| 2027.06.05토 | 2027년 5월6월 5일~7월 3일 · 29일 | |
| 2027.07.04일 | 2027년 6월7월 4일~8월 1일 · 29일 | |
| 2027.08.02월 | 2027년 7월8월 2~31일 · 30일 | |
| 2027.09.01수 | 2027년 8월9월 1~29일 · 29일 | |
| 2027.09.30목 | 2027년 9월9월 30일~10월 28일 · 29일 | |
| 2027.10.29금 | 2027년 10월10월 29일~11월 27일 · 30일 | |
| 2027.11.28일 | 2027년 11월11월 28일~12월 27일 · 30일 | |
| 2027.12.28화 | 2027년 12월12월 28일~1월 26일 · 30일 |
초하루는 삭이 든 날, 동지가 든 달은 11월, 윤달은 중기가 들지 않는 첫 달(무중치윤법)입니다. 삭은 Meeus 제49장, 중기는 VSOP87D 로 직접 계산합니다.
문의