국경일
국경일(National Day)을 공휴일로 두는 나라입니다. 나라를 눌러 그 나라 공휴일 전체로 갈 수 있습니다.
2026년 국경일에 쉬는 나라는 24개국입니다. 날짜가 나라마다 갈려 17가지이고, 가장 많은 나라가 쉬는 날은 7월 14일(7개국)입니다.
날짜를 확인하는 중…
국경일
- 다음
- 계산하는 중…
- 지난
- 계산하는 중…
같은 이름을 쓰는 날짜를 모두 담았습니다. 표기만 다른 이름(All Saints’ Day · All Saints Day)은 한 이름으로 묶었고, 낱말이 다른 이름은 묶지 않았습니다.
2025년 · 24개국
| 날짜 | 쉬는 나라 | |
|---|---|---|
| 2025.05.20화 | 1개국 |
|
| 2025.05.30금 | 1개국 |
|
| 2025.06.10화 | 1개국 |
|
| 2025.07.06일 | 1개국 |
|
| 2025.07.12토 | 1개국 |
|
| 2025.07.14월 | 7개국 |
|
| 2025.08.09토 | 1개국 |
|
| 2025.08.15금 | 1개국 |
|
| 2025.09.02화 | 1개국 |
|
| 2025.10.01수 | 3개국 |
|
| 2025.10.03금 | 1개국 |
|
| 2025.11.19수 | 1개국 |
|
| 2025.11.30일 | 1개국 |
|
| 2025.12.01월 | 1개국 |
|
| 2025.12.13토 | 1개국 |
|
| 2025.12.16화 | 1개국 |
|
| 2025.12.17수 | 1개국 |
2026년 국경일
| 날짜 | 쉬는 나라 | |
|---|---|---|
| 2026.05.20수 | 1개국 |
|
| 2026.05.30토 | 1개국 |
|
| 2026.06.10수 | 1개국 |
|
| 2026.07.06월 | 1개국 |
|
| 2026.07.12일 | 1개국 |
|
| 2026.07.14화 | 7개국 |
|
| 2026.08.10월 | 1개국 |
|
| 2026.08.15토 | 1개국 |
|
| 2026.09.02수 | 1개국 |
|
| 2026.10.01목 | 3개국 |
|
| 2026.10.03토 | 1개국 |
|
| 2026.11.19목 | 1개국 |
|
| 2026.11.30월 | 1개국 |
|
| 2026.12.01화 | 1개국 |
|
| 2026.12.13일 | 1개국 |
|
| 2026.12.16수 | 1개국 |
|
| 2026.12.17목 | 1개국 |
2027년 · 24개국
| 날짜 | 쉬는 나라 | |
|---|---|---|
| 2027.05.20목 | 1개국 |
|
| 2027.05.30일 | 1개국 |
|
| 2027.06.10목 | 1개국 |
|
| 2027.07.06화 | 1개국 |
|
| 2027.07.12월 | 1개국 |
|
| 2027.07.14수 | 7개국 |
|
| 2027.08.09월 | 1개국 |
|
| 2027.08.15일 | 1개국 |
|
| 2027.09.02목 | 1개국 |
|
| 2027.10.01금 | 3개국 |
|
| 2027.10.03일 | 1개국 |
|
| 2027.11.19금 | 1개국 |
|
| 2027.11.30화 | 1개국 |
|
| 2027.12.01수 | 1개국 |
|
| 2027.12.13월 | 1개국 |
|
| 2027.12.16목 | 1개국 |
|
| 2027.12.17금 | 1개국 |
공휴일 자료 Nager.Date · types 가 Public 인 항목만 담았습니다. 갱신 2026-09-01.
D-day 는 이 기기의 날짜로 계산합니다 — 다른 시간대의 국가를 볼 때는 하루 어긋날 수 있습니다.
문의