바하마 공휴일
바하마(Bahamas)의 법정 공휴일입니다. 오늘이 쉬는 날인지, 다음 공휴일까지 며칠 남았는지 바로 보여줍니다.
2026년 바하마의 공휴일은 11일이고, 그중 1일이 주말과 겹칩니다. 사흘 이상 쉬는 구간은 8번이며, 가장 긴 것은 Perry Christie Day 4일(4월 3~6일)입니다.
날짜를 확인하는 중…
바하마 공휴일 33일
- 다음
- 계산하는 중…
- 지난
- 계산하는 중…
- 다음 연휴
- 계산하는 중…
2025년 · 11일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2025.01.03금 | New Year's Day | |
| 2025.01.10금 | Majority Rule Day | |
| 2025.03.31월 | Perry Christie Day | |
| 2025.04.18금 | Good Friday | |
| 2025.04.21월 | Easter Monday | |
| 2025.06.09월 | Whit Monday | |
| 2025.07.10목 | Independence Day | |
| 2025.08.04월 | Emancipation Day | |
| 2025.10.13월 | National Heroes' Day | |
| 2025.12.25목 | Christmas Day | |
| 2025.12.26금 | Boxing DaySt. Stephen's Day |
2026년 바하마 공휴일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2026.01.02금 | New Year's Day | |
| 2026.01.12월 | Majority Rule Day | |
| 2026.04.03금 | Perry Christie Day | |
| 2026.04.03금 | Good Friday | |
| 2026.04.06월 | Easter Monday | |
| 2026.05.25월 | Whit Monday | |
| 2026.07.10금 | Independence Day | |
| 2026.08.07금 | Emancipation Day | |
| 2026.10.12월 | National Heroes' Day | |
| 2026.12.25금 | Christmas Day | |
| 2026.12.26토 | Boxing DaySt. Stephen's Day |
2027년 · 11일
| 날짜 | 공휴일 | |
|---|---|---|
| 2027.01.01금 | New Year's Day | |
| 2027.01.11월 | Majority Rule Day | |
| 2027.03.26금 | Good Friday | |
| 2027.03.29월 | Easter Monday | |
| 2027.04.02금 | Perry Christie Day | |
| 2027.05.17월 | Whit Monday | |
| 2027.07.10토 | Independence Day | |
| 2027.08.06금 | Emancipation Day | |
| 2027.10.11월 | National Heroes' Day | |
| 2027.12.25토 | Christmas Day | |
| 2027.12.26일 | Boxing DaySt. Stephen's Day |
2025년 · 연휴 9회
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2025.01.03금 ~ 01.05일 | 3일 연휴 | |
| 2025.01.10금 ~ 01.12일 | 3일 연휴 | |
| 2025.03.29토 ~ 03.31월 | 3일 연휴 | |
| 2025.04.18금 ~ 04.21월 | 4일 연휴 | |
| 2025.06.07토 ~ 06.09월 | 3일 연휴 | |
| 2025.07.10목 ~ 07.13일 | 4일 연휴징검다리 1일 | |
| 2025.08.02토 ~ 08.04월 | 3일 연휴 | |
| 2025.10.11토 ~ 10.13월 | 3일 연휴 | |
| 2025.12.25목 ~ 12.28일 | 4일 연휴 |
2026년 바하마 황금연휴
주말과 공휴일이 이어져 사흘 이상 쉬는 구간입니다. 하루만 더 쓰면 이어지는 날은 징검다리로 적었습니다.
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2026.01.02금 ~ 01.04일 | 3일 연휴 | |
| 2026.01.10토 ~ 01.12월 | 3일 연휴 | |
| 2026.04.03금 ~ 04.06월 | 4일 연휴 | |
| 2026.05.23토 ~ 05.25월 | 3일 연휴 | |
| 2026.07.10금 ~ 07.12일 | 3일 연휴 | |
| 2026.08.07금 ~ 08.09일 | 3일 연휴 | |
| 2026.10.10토 ~ 10.12월 | 3일 연휴 | |
| 2026.12.25금 ~ 12.27일 | 3일 연휴 |
2027년 · 연휴 7회
| 기간 | 연휴 | |
|---|---|---|
| 2027.01.01금 ~ 01.03일 | 3일 연휴 | |
| 2027.01.09토 ~ 01.11월 | 3일 연휴 | |
| 2027.03.26금 ~ 03.29월 | 4일 연휴 | |
| 2027.04.02금 ~ 04.04일 | 3일 연휴 | |
| 2027.05.15토 ~ 05.17월 | 3일 연휴 | |
| 2027.08.06금 ~ 08.08일 | 3일 연휴 | |
| 2027.10.09토 ~ 10.11월 | 3일 연휴 |
공휴일 자료 Nager.Date · types 가 Public 인 항목만 담았습니다. 갱신 2026-09-01.
D-day 는 이 기기의 날짜로 계산합니다 — 다른 시간대의 국가를 볼 때는 하루 어긋날 수 있습니다.
문의