Wallis and Futuna Public Holidays
Statutory public holidays in Wallis and Futuna. See at a glance whether today is a day off and how long until the next one.
Wallis and Futuna has 14 public holidays in 2026, 2 of which fall on a weekend. There are 10 long weekends of three days or more; the longest runs 4 days around New Year's Day (1–4 January).
Checking the date…
42 public holidays in Wallis and Futuna
- Next
- Computing…
- Last
- Computing…
- Next break
- Computing…
2025 · 14 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2025.01.01Wed | New Year's Day | |
| 2025.04.21Mon | Easter Monday | |
| 2025.04.28Mon | Saint Pierre-Chanel Day | |
| 2025.05.01Thu | Labour Day | |
| 2025.05.08Thu | Victory Day | |
| 2025.05.29Thu | Ascension Day | |
| 2025.06.09Mon | Whit Monday | |
| 2025.06.29Sun | Saints Peter and Paul | |
| 2025.07.14Mon | Bastille Day | |
| 2025.07.29Tue | Territory Day | |
| 2025.08.15Fri | Assumption Day | |
| 2025.11.01Sat | All Saints' Day | |
| 2025.11.11Tue | Armistice Day | |
| 2025.12.25Thu | Christmas Day |
Wallis and Futuna public holidays in 2026
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2026.01.01Thu | New Year's Day | |
| 2026.04.06Mon | Easter Monday | |
| 2026.04.28Tue | Saint Pierre-Chanel Day | |
| 2026.05.01Fri | Labour Day | |
| 2026.05.08Fri | Victory Day | |
| 2026.05.14Thu | Ascension Day | |
| 2026.05.25Mon | Whit Monday | |
| 2026.06.29Mon | Saints Peter and Paul | |
| 2026.07.14Tue | Bastille Day | |
| 2026.07.29Wed | Territory Day | |
| 2026.08.15Sat | Assumption Day | |
| 2026.11.01Sun | All Saints' Day | |
| 2026.11.11Wed | Armistice Day | |
| 2026.12.25Fri | Christmas Day |
2027 · 14 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2027.01.01Fri | New Year's Day | |
| 2027.03.29Mon | Easter Monday | |
| 2027.04.28Wed | Saint Pierre-Chanel Day | |
| 2027.05.01Sat | Labour Day | |
| 2027.05.06Thu | Ascension Day | |
| 2027.05.08Sat | Victory Day | |
| 2027.05.17Mon | Whit Monday | |
| 2027.06.29Tue | Saints Peter and Paul | |
| 2027.07.14Wed | Bastille Day | |
| 2027.07.29Thu | Territory Day | |
| 2027.08.15Sun | Assumption Day | |
| 2027.11.01Mon | All Saints' Day | |
| 2027.11.11Thu | Armistice Day | |
| 2027.12.25Sat | Christmas Day |
2025 · 11 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2025.04.19Sat ~ 04.21Mon | 3-day break | |
| 2025.04.26Sat ~ 04.28Mon | 3-day break | |
| 2025.05.01Thu ~ 05.04Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.05.08Thu ~ 05.11Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.05.29Thu ~ 06.01Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.06.07Sat ~ 06.09Mon | 3-day break | |
| 2025.07.12Sat ~ 07.14Mon | 3-day break | |
| 2025.07.26Sat ~ 07.29Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.08.15Fri ~ 08.17Sun | 3-day break | |
| 2025.11.08Sat ~ 11.11Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.12.25Thu ~ 12.28Sun | 4-day break1 bridge day |
Wallis and Futuna Long Weekends 2026
Stretches of three days or more where weekends and public holidays run together. Days you would have to take off to join them up are marked as bridge days.
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2026.01.01Thu ~ 01.04Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.04.04Sat ~ 04.06Mon | 3-day break | |
| 2026.04.25Sat ~ 04.28Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.05.01Fri ~ 05.03Sun | 3-day break | |
| 2026.05.08Fri ~ 05.10Sun | 3-day break | |
| 2026.05.14Thu ~ 05.17Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.05.23Sat ~ 05.25Mon | 3-day break | |
| 2026.06.27Sat ~ 06.29Mon | 3-day break | |
| 2026.07.11Sat ~ 07.14Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.12.25Fri ~ 12.27Sun | 3-day break |
2027 · 8 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2027.01.01Fri ~ 01.03Sun | 3-day break | |
| 2027.03.27Sat ~ 03.29Mon | 3-day break | |
| 2027.05.06Thu ~ 05.09Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.05.15Sat ~ 05.17Mon | 3-day break | |
| 2027.06.26Sat ~ 06.29Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.07.29Thu ~ 08.01Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.10.30Sat ~ 11.01Mon | 3-day break | |
| 2027.11.11Thu ~ 11.14Sun | 4-day break1 bridge day |
Holiday data from Nager.Date · only entries whose types includes Public. Updated 2026-09-01.
The countdown uses this device’s date — it can be a day out when you view a country in another time zone.
Contact