Uruguay Public Holidays
Statutory public holidays in Uruguay. See at a glance whether today is a day off and how long until the next one.
Uruguay has 15 public holidays in 2026, 2 of which fall on a weekend. There are 11 long weekends of three days or more; the longest runs 4 days around New Year's Day (1–4 January).
Checking the date…
45 public holidays in Uruguay
- Next
- Computing…
- Last
- Computing…
- Next break
- Computing…
2025 · 15 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2025.01.01Wed | New Year's DayAño Nuevo | |
| 2025.01.06Mon | Children's DayDía de los Niños | |
| 2025.03.03Mon | CarnivalCarnaval | |
| 2025.03.04Tue | CarnivalCarnaval | |
| 2025.04.17Thu | Maundy ThursdaySemana de Turismo | |
| 2025.04.18Fri | Good FridaySemana de Turismo | |
| 2025.04.19Sat | Landing of the 33 Patriots DayDesembarco de los 33 Orientales | |
| 2025.05.01Thu | International Workers' DayDía de los Trabajadores | |
| 2025.05.18Sun | Battle of Las PiedrasBatalla de las Piedras | |
| 2025.06.19Thu | Birthday of José Gervasio Artigas and Never Again DayNatalicio de Artigas y Día del Nunca Más | |
| 2025.07.18Fri | Constitution DayJura de la Constitución | |
| 2025.08.25Mon | Independence DayDía de la Independencia | |
| 2025.10.12Sun | Day of the raceDía de la Raza | |
| 2025.11.02Sun | Deceased ones dayDía de los Difuntos | |
| 2025.12.25Thu | Christmas DayDía de la Familia |
Uruguay public holidays in 2026
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2026.01.01Thu | New Year's DayAño Nuevo | |
| 2026.01.06Tue | Children's DayDía de los Niños | |
| 2026.02.16Mon | CarnivalCarnaval | |
| 2026.02.17Tue | CarnivalCarnaval | |
| 2026.04.02Thu | Maundy ThursdaySemana de Turismo | |
| 2026.04.03Fri | Good FridaySemana de Turismo | |
| 2026.04.19Sun | Landing of the 33 Patriots DayDesembarco de los 33 Orientales | |
| 2026.05.01Fri | International Workers' DayDía de los Trabajadores | |
| 2026.05.18Mon | Battle of Las PiedrasBatalla de las Piedras | |
| 2026.06.19Fri | Birthday of José Gervasio Artigas and Never Again DayNatalicio de Artigas y Día del Nunca Más | |
| 2026.07.18Sat | Constitution DayJura de la Constitución | |
| 2026.08.25Tue | Independence DayDía de la Independencia | |
| 2026.10.12Mon | Day of the raceDía de la Raza | |
| 2026.11.02Mon | Deceased ones dayDía de los Difuntos | |
| 2026.12.25Fri | Christmas DayDía de la Familia |
2027 · 15 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2027.01.01Fri | New Year's DayAño Nuevo | |
| 2027.01.06Wed | Children's DayDía de los Niños | |
| 2027.02.08Mon | CarnivalCarnaval | |
| 2027.02.09Tue | CarnivalCarnaval | |
| 2027.03.25Thu | Maundy ThursdaySemana de Turismo | |
| 2027.03.26Fri | Good FridaySemana de Turismo | |
| 2027.04.19Mon | Landing of the 33 Patriots DayDesembarco de los 33 Orientales | |
| 2027.05.01Sat | International Workers' DayDía de los Trabajadores | |
| 2027.05.18Tue | Battle of Las PiedrasBatalla de las Piedras | |
| 2027.06.19Sat | Birthday of José Gervasio Artigas and Never Again DayNatalicio de Artigas y Día del Nunca Más | |
| 2027.07.18Sun | Constitution DayJura de la Constitución | |
| 2027.08.25Wed | Independence DayDía de la Independencia | |
| 2027.10.12Tue | Day of the raceDía de la Raza | |
| 2027.11.02Tue | Deceased ones dayDía de los Difuntos | |
| 2027.12.25Sat | Christmas DayDía de la Familia |
2025 · 8 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2025.01.04Sat ~ 01.06Mon | 3-day break | |
| 2025.03.01Sat ~ 03.04Tue | 4-day break | |
| 2025.04.17Thu ~ 04.20Sun | 4-day break | |
| 2025.05.01Thu ~ 05.04Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.06.19Thu ~ 06.22Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.07.18Fri ~ 07.20Sun | 3-day break | |
| 2025.08.23Sat ~ 08.25Mon | 3-day break | |
| 2025.12.25Thu ~ 12.28Sun | 4-day break1 bridge day |
Uruguay Long Weekends 2026
Stretches of three days or more where weekends and public holidays run together. Days you would have to take off to join them up are marked as bridge days.
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2026.01.01Thu ~ 01.04Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.01.03Sat ~ 01.06Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.02.14Sat ~ 02.17Tue | 4-day break | |
| 2026.04.02Thu ~ 04.05Sun | 4-day break | |
| 2026.05.01Fri ~ 05.03Sun | 3-day break | |
| 2026.05.16Sat ~ 05.18Mon | 3-day break | |
| 2026.06.19Fri ~ 06.21Sun | 3-day break | |
| 2026.08.22Sat ~ 08.25Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.10.10Sat ~ 10.12Mon | 3-day break | |
| 2026.10.31Sat ~ 11.02Mon | 3-day break | |
| 2026.12.25Fri ~ 12.27Sun | 3-day break |
2027 · 7 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2027.01.01Fri ~ 01.03Sun | 3-day break | |
| 2027.02.06Sat ~ 02.09Tue | 4-day break | |
| 2027.03.25Thu ~ 03.28Sun | 4-day break | |
| 2027.04.17Sat ~ 04.19Mon | 3-day break | |
| 2027.05.15Sat ~ 05.18Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.10.09Sat ~ 10.12Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.10.30Sat ~ 11.02Tue | 4-day break1 bridge day |
Holiday data from Nager.Date · only entries whose types includes Public. Updated 2026-09-01.
The countdown uses this device’s date — it can be a day out when you view a country in another time zone.
Contact