El Salvador Public Holidays
Statutory public holidays in El Salvador. See at a glance whether today is a day off and how long until the next one.
El Salvador has 26 public holidays in 2026, 8 of which fall on a weekend. There are 10 long weekends of three days or more; the longest runs 9 days around August Festivals (1–9 August).
Checking the date…
78 public holidays in El Salvador
- Next
- Computing…
- Last
- Computing…
- Next break
- Computing…
2025 · 26 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2025.05.01Thu | Labour DayDía del Trabajo | |
| 2025.05.03Sat | The Day of the CrossDía de la Cru | |
| 2025.05.07Wed | Soldiers' DayDía del Soldado | |
| 2025.05.10Sat | Mother's DayDía de las Madres | |
| 2025.05.10Sat | Father's DayDía del Padre | |
| 2025.08.01Fri | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2025.08.02Sat | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2025.08.03Sun | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2025.08.04Mon | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2025.08.05Tue | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2025.08.06Wed | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2025.08.07Thu | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2025.09.15Mon | Independence DayDía de la Independencia | |
| 2025.10.01Wed | Children's DayDía del niño | |
| 2025.10.12Sun | Ethnic Pride DayDía de la raza | |
| 2025.11.02Sun | Day of the DeadEl día de los difuntos | |
| 2025.11.07Fri | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2025.11.08Sat | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2025.11.09Sun | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2025.11.10Mon | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2025.11.11Tue | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2025.11.12Wed | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2025.11.13Thu | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2025.11.21Fri | Day of the Queen of PeaceDia de la Reina de la Paz | |
| 2025.12.25Thu | Christmas DayNoche Buena | |
| 2025.12.31Wed | New Year's EveFin de año |
El Salvador public holidays in 2026
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2026.05.01Fri | Labour DayDía del Trabajo | |
| 2026.05.03Sun | The Day of the CrossDía de la Cru | |
| 2026.05.07Thu | Soldiers' DayDía del Soldado | |
| 2026.05.10Sun | Mother's DayDía de las Madres | |
| 2026.05.10Sun | Father's DayDía del Padre | |
| 2026.08.01Sat | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2026.08.02Sun | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2026.08.03Mon | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2026.08.04Tue | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2026.08.05Wed | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2026.08.06Thu | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2026.08.07Fri | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2026.09.15Tue | Independence DayDía de la Independencia | |
| 2026.10.01Thu | Children's DayDía del niño | |
| 2026.10.12Mon | Ethnic Pride DayDía de la raza | |
| 2026.11.02Mon | Day of the DeadEl día de los difuntos | |
| 2026.11.07Sat | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2026.11.08Sun | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2026.11.09Mon | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2026.11.10Tue | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2026.11.11Wed | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2026.11.12Thu | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2026.11.13Fri | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2026.11.21Sat | Day of the Queen of PeaceDia de la Reina de la Paz | |
| 2026.12.25Fri | Christmas DayNoche Buena | |
| 2026.12.31Thu | New Year's EveFin de año |
2027 · 26 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2027.05.01Sat | Labour DayDía del Trabajo | |
| 2027.05.03Mon | The Day of the CrossDía de la Cru | |
| 2027.05.07Fri | Soldiers' DayDía del Soldado | |
| 2027.05.10Mon | Mother's DayDía de las Madres | |
| 2027.05.10Mon | Father's DayDía del Padre | |
| 2027.08.01Sun | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2027.08.02Mon | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2027.08.03Tue | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2027.08.04Wed | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2027.08.05Thu | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2027.08.06Fri | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2027.08.07Sat | August FestivalsFiestas de agosto | |
| 2027.09.15Wed | Independence DayDía de la Independencia | |
| 2027.10.01Fri | Children's DayDía del niño | |
| 2027.10.12Tue | Ethnic Pride DayDía de la raza | |
| 2027.11.02Tue | Day of the DeadEl día de los difuntos | |
| 2027.11.07Sun | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2027.11.08Mon | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2027.11.09Tue | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2027.11.10Wed | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2027.11.11Thu | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2027.11.12Fri | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2027.11.13Sat | National Pupusa FestivalFestival Nacional De La Pupusa | |
| 2027.11.21Sun | Day of the Queen of PeaceDia de la Reina de la Paz | |
| 2027.12.25Sat | Christmas DayNoche Buena | |
| 2027.12.31Fri | New Year's EveFin de año |
2025 · 6 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2025.05.01Thu ~ 05.04Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.08.01Fri ~ 08.10Sun | 10-day break1 bridge day | |
| 2025.09.13Sat ~ 09.15Mon | 3-day break | |
| 2025.11.07Fri ~ 11.16Sun | 10-day break1 bridge day | |
| 2025.11.21Fri ~ 11.23Sun | 3-day break | |
| 2025.12.25Thu ~ 12.28Sun | 4-day break1 bridge day |
El Salvador Long Weekends 2026
Stretches of three days or more where weekends and public holidays run together. Days you would have to take off to join them up are marked as bridge days.
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2026.05.01Fri ~ 05.03Sun | 3-day break | |
| 2026.05.07Thu ~ 05.10Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.08.01Sat ~ 08.09Sun | 9-day break | |
| 2026.09.12Sat ~ 09.15Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.10.01Thu ~ 10.04Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.10.10Sat ~ 10.12Mon | 3-day break | |
| 2026.10.31Sat ~ 11.02Mon | 3-day break | |
| 2026.11.07Sat ~ 11.15Sun | 9-day break | |
| 2026.12.25Fri ~ 12.27Sun | 3-day break | |
| 2026.12.31Thu ~ 2027.01.03Sun | 4-day break1 bridge day |
2027 · 8 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2027.05.01Sat ~ 05.03Mon | 3-day break | |
| 2027.05.07Fri ~ 05.10Mon | 4-day break | |
| 2027.07.31Sat ~ 08.08Sun | 9-day break | |
| 2027.10.01Fri ~ 10.03Sun | 3-day break | |
| 2027.10.09Sat ~ 10.12Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.10.30Sat ~ 11.02Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.11.06Sat ~ 11.14Sun | 9-day break | |
| 2027.12.31Fri ~ 2028.01.02Sun | 3-day break |
Holiday data from Nager.Date · only entries whose types includes Public. Updated 2026-09-01.
The countdown uses this device’s date — it can be a day out when you view a country in another time zone.
Contact