Puerto Rico Public Holidays
Statutory public holidays in Puerto Rico. See at a glance whether today is a day off and how long until the next one.
Puerto Rico has 21 public holidays in 2026, 2 of which fall on a weekend. There are 16 long weekends of three days or more; the longest runs 5 days around Presidents' Day (14–18 February).
Checking the date…
63 public holidays in Puerto Rico
- Next
- Computing…
- Last
- Computing…
- Next break
- Computing…
2025 · 21 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2025.01.01Wed | New Year's DayDía de Año Nuevo | |
| 2025.01.06Mon | Three Kings Day / EpiphanyDía de Reyes | |
| 2025.01.13Mon | Birthday of Eugenio María de HostosNatalicio de Eugenio María de Hostos | |
| 2025.01.20Mon | Martin Luther King, Jr. DayNatalicio de Martin Luther King, Jr. | |
| 2025.02.17Mon | Presidents' DayDía de los Presidentes | |
| 2025.02.18Tue | Birthday of Luis Muñoz MarínNatalicio de Luis Muñoz Marín | |
| 2025.03.22Sat | Emancipation DayDía de la Abolición de Esclavitud | |
| 2025.04.18Fri | Good FridayViernes Santo | |
| 2025.04.21Mon | Birthday of José de DiegoNatalicio de José de Diego | |
| 2025.05.26Mon | Memorial DayRecordación de los Muertos de la Guerra | |
| 2025.07.04Fri | Independence DayDía de la Independencia de los Estados Unidos | |
| 2025.07.21Mon | Birthday of Don Luis Muñoz RiveraNatalicio de Don Luis Muñoz Rivera | |
| 2025.07.25Fri | Puerto Rico Constitution DayConstitución de Puerto Rico | |
| 2025.07.27Sun | Birthday of Dr. José Celso BarbosaNatalicio de Dr. José Celso Barbosa | |
| 2025.09.01Mon | Labour DayDía del Trabajo | |
| 2025.10.13Mon | Columbus DayDía de la Raza / Descubrimiento de América | |
| 2025.11.11Tue | Veterans DayDía del Veterano / Día del Armisticio | |
| 2025.11.19Wed | Discovery of Puerto RicoDía del Descubrimiento de Puerto Rico | |
| 2025.11.27Thu | Thanksgiving DayDía de Acción de Gracias | |
| 2025.12.24Wed | Christmas EveNoche Buena | |
| 2025.12.25Thu | Christmas DayNavidad |
Puerto Rico public holidays in 2026
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2026.01.01Thu | New Year's DayDía de Año Nuevo | |
| 2026.01.06Tue | Three Kings Day / EpiphanyDía de Reyes | |
| 2026.01.12Mon | Birthday of Eugenio María de HostosNatalicio de Eugenio María de Hostos | |
| 2026.01.19Mon | Martin Luther King, Jr. DayNatalicio de Martin Luther King, Jr. | |
| 2026.02.16Mon | Presidents' DayDía de los Presidentes | |
| 2026.02.18Wed | Birthday of Luis Muñoz MarínNatalicio de Luis Muñoz Marín | |
| 2026.03.22Sun | Emancipation DayDía de la Abolición de Esclavitud | |
| 2026.04.03Fri | Good FridayViernes Santo | |
| 2026.04.20Mon | Birthday of José de DiegoNatalicio de José de Diego | |
| 2026.05.25Mon | Memorial DayRecordación de los Muertos de la Guerra | |
| 2026.07.03Fri | Independence DayDía de la Independencia de los Estados Unidos | |
| 2026.07.20Mon | Birthday of Don Luis Muñoz RiveraNatalicio de Don Luis Muñoz Rivera | |
| 2026.07.25Sat | Puerto Rico Constitution DayConstitución de Puerto Rico | |
| 2026.07.27Mon | Birthday of Dr. José Celso BarbosaNatalicio de Dr. José Celso Barbosa | |
| 2026.09.07Mon | Labour DayDía del Trabajo | |
| 2026.10.12Mon | Columbus DayDía de la Raza / Descubrimiento de América | |
| 2026.11.11Wed | Veterans DayDía del Veterano / Día del Armisticio | |
| 2026.11.19Thu | Discovery of Puerto RicoDía del Descubrimiento de Puerto Rico | |
| 2026.11.26Thu | Thanksgiving DayDía de Acción de Gracias | |
| 2026.12.24Thu | Christmas EveNoche Buena | |
| 2026.12.25Fri | Christmas DayNavidad |
2027 · 21 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2027.01.01Fri | New Year's DayDía de Año Nuevo | |
| 2027.01.06Wed | Three Kings Day / EpiphanyDía de Reyes | |
| 2027.01.11Mon | Birthday of Eugenio María de HostosNatalicio de Eugenio María de Hostos | |
| 2027.01.18Mon | Martin Luther King, Jr. DayNatalicio de Martin Luther King, Jr. | |
| 2027.02.15Mon | Presidents' DayDía de los Presidentes | |
| 2027.02.18Thu | Birthday of Luis Muñoz MarínNatalicio de Luis Muñoz Marín | |
| 2027.03.22Mon | Emancipation DayDía de la Abolición de Esclavitud | |
| 2027.03.26Fri | Good FridayViernes Santo | |
| 2027.04.19Mon | Birthday of José de DiegoNatalicio de José de Diego | |
| 2027.05.31Mon | Memorial DayRecordación de los Muertos de la Guerra | |
| 2027.07.05Mon | Independence DayDía de la Independencia de los Estados Unidos | |
| 2027.07.19Mon | Birthday of Don Luis Muñoz RiveraNatalicio de Don Luis Muñoz Rivera | |
| 2027.07.25Sun | Puerto Rico Constitution DayConstitución de Puerto Rico | |
| 2027.07.27Tue | Birthday of Dr. José Celso BarbosaNatalicio de Dr. José Celso Barbosa | |
| 2027.09.06Mon | Labour DayDía del Trabajo | |
| 2027.10.11Mon | Columbus DayDía de la Raza / Descubrimiento de América | |
| 2027.11.11Thu | Veterans DayDía del Veterano / Día del Armisticio | |
| 2027.11.19Fri | Discovery of Puerto RicoDía del Descubrimiento de Puerto Rico | |
| 2027.11.25Thu | Thanksgiving DayDía de Acción de Gracias | |
| 2027.12.24Fri | Christmas EveNoche Buena | |
| 2027.12.25Sat | Christmas DayNavidad |
2025 · 14 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2025.01.04Sat ~ 01.06Mon | 3-day break | |
| 2025.01.11Sat ~ 01.13Mon | 3-day break | |
| 2025.01.18Sat ~ 01.20Mon | 3-day break | |
| 2025.02.15Sat ~ 02.18Tue | 4-day break | |
| 2025.04.18Fri ~ 04.21Mon | 4-day break | |
| 2025.05.24Sat ~ 05.26Mon | 3-day break | |
| 2025.07.04Fri ~ 07.06Sun | 3-day break | |
| 2025.07.19Sat ~ 07.21Mon | 3-day break | |
| 2025.07.25Fri ~ 07.27Sun | 3-day break | |
| 2025.08.30Sat ~ 09.01Mon | 3-day break | |
| 2025.10.11Sat ~ 10.13Mon | 3-day break | |
| 2025.11.08Sat ~ 11.11Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.11.27Thu ~ 11.30Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.12.24Wed ~ 12.28Sun | 5-day break1 bridge day |
Puerto Rico Long Weekends 2026
Stretches of three days or more where weekends and public holidays run together. Days you would have to take off to join them up are marked as bridge days.
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2026.01.01Thu ~ 01.04Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.01.03Sat ~ 01.06Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.01.10Sat ~ 01.12Mon | 3-day break | |
| 2026.01.17Sat ~ 01.19Mon | 3-day break | |
| 2026.02.14Sat ~ 02.18Wed | 5-day break1 bridge day | |
| 2026.04.03Fri ~ 04.05Sun | 3-day break | |
| 2026.04.18Sat ~ 04.20Mon | 3-day break | |
| 2026.05.23Sat ~ 05.25Mon | 3-day break | |
| 2026.07.03Fri ~ 07.05Sun | 3-day break | |
| 2026.07.18Sat ~ 07.20Mon | 3-day break | |
| 2026.07.25Sat ~ 07.27Mon | 3-day break | |
| 2026.09.05Sat ~ 09.07Mon | 3-day break | |
| 2026.10.10Sat ~ 10.12Mon | 3-day break | |
| 2026.11.19Thu ~ 11.22Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.11.26Thu ~ 11.29Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.12.24Thu ~ 12.27Sun | 4-day break |
2027 · 18 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2027.01.01Fri ~ 01.03Sun | 3-day break | |
| 2027.01.09Sat ~ 01.11Mon | 3-day break | |
| 2027.01.16Sat ~ 01.18Mon | 3-day break | |
| 2027.02.13Sat ~ 02.15Mon | 3-day break | |
| 2027.02.18Thu ~ 02.21Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.03.20Sat ~ 03.22Mon | 3-day break | |
| 2027.03.26Fri ~ 03.28Sun | 3-day break | |
| 2027.04.17Sat ~ 04.19Mon | 3-day break | |
| 2027.05.29Sat ~ 05.31Mon | 3-day break | |
| 2027.07.03Sat ~ 07.05Mon | 3-day break | |
| 2027.07.17Sat ~ 07.19Mon | 3-day break | |
| 2027.07.24Sat ~ 07.27Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.09.04Sat ~ 09.06Mon | 3-day break | |
| 2027.10.09Sat ~ 10.11Mon | 3-day break | |
| 2027.11.11Thu ~ 11.14Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.11.19Fri ~ 11.21Sun | 3-day break | |
| 2027.11.25Thu ~ 11.28Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.12.24Fri ~ 12.26Sun | 3-day break |
Holiday data from Nager.Date · only entries whose types includes Public. Updated 2026-09-01.
The countdown uses this device’s date — it can be a day out when you view a country in another time zone.
Contact