Cambodia Public Holidays
Statutory public holidays in Cambodia. See at a glance whether today is a day off and how long until the next one.
Cambodia has 21 public holidays in 2026, 3 of which fall on a weekend. There are 15 long weekends of three days or more; the longest runs 6 days around Khmer New Year (11–16 April).
Checking the date…
63 public holidays in Cambodia
- Next
- Computing…
- Last
- Computing…
- Next break
- Computing…
2025 · 21 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2025.01.01Wed | New Year's Dayទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំសកល | |
| 2025.01.07Tue | Victory over Genocide Dayទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | |
| 2025.03.08Sat | International Women's Dayទិវានារីអន្តរជាតិ | |
| 2025.04.14Mon | Khmer New Yearពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ | |
| 2025.04.15Tue | Khmer New Yearពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ | |
| 2025.04.16Wed | Khmer New Yearពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ | |
| 2025.05.01Thu | Labour Dayទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | |
| 2025.05.14Wed | King Sihamoni's Birthdayព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា នរោត្តម សីហមុនី | |
| 2025.05.15Thu | Royal Ploughing Ceremonyព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | |
| 2025.06.18Wed | Queen Mother's Birthdayព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ | |
| 2025.09.21Sun | Pchum Benពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | |
| 2025.09.22Mon | Pchum Benពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | |
| 2025.09.23Tue | Pchum Benពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | |
| 2025.09.24Wed | Constitution Dayទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | |
| 2025.10.15Wed | Commemoration Day of the King's Fatherព្រះរាជពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះ នរោត្ដម សីហនុ | |
| 2025.10.29Wed | Coronation Day of King Sihamoniព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី | |
| 2025.11.04Tue | Water Festivalពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ | |
| 2025.11.05Wed | Water Festivalពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ | |
| 2025.11.06Thu | Water Festivalពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ | |
| 2025.11.09Sun | National Independence Dayទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ | |
| 2025.12.29Mon | Cambodia Peace Dayទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា |
Cambodia public holidays in 2026
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2026.01.01Thu | New Year's Dayទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំសកល | |
| 2026.01.07Wed | Victory over Genocide Dayទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | |
| 2026.03.08Sun | International Women's Dayទិវានារីអន្តរជាតិ | |
| 2026.04.14Tue | Khmer New Yearពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ | |
| 2026.04.15Wed | Khmer New Yearពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ | |
| 2026.04.16Thu | Khmer New Yearពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ | |
| 2026.05.01Fri | Labour Dayទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | |
| 2026.05.05Tue | Royal Ploughing Ceremonyព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | |
| 2026.05.14Thu | King Sihamoni's Birthdayព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា នរោត្តម សីហមុនី | |
| 2026.06.18Thu | Queen Mother's Birthdayព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ | |
| 2026.09.24Thu | Constitution Dayទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | |
| 2026.10.10Sat | Pchum Benពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | |
| 2026.10.11Sun | Pchum Benពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | |
| 2026.10.12Mon | Pchum Benពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | |
| 2026.10.15Thu | Commemoration Day of the King's Fatherព្រះរាជពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះ នរោត្ដម សីហនុ | |
| 2026.10.29Thu | Coronation Day of King Sihamoniព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី | |
| 2026.11.09Mon | National Independence Dayទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ | |
| 2026.11.23Mon | Water Festivalពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ | |
| 2026.11.24Tue | Water Festivalពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ | |
| 2026.11.25Wed | Water Festivalពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ | |
| 2026.12.29Tue | Cambodia Peace Dayទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា |
2027 · 21 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2027.01.01Fri | New Year's Dayទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំសកល | |
| 2027.01.07Thu | Victory over Genocide Dayទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | |
| 2027.03.08Mon | International Women's Dayទិវានារីអន្តរជាតិ | |
| 2027.04.14Wed | Khmer New Yearពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ | |
| 2027.04.15Thu | Khmer New Yearពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ | |
| 2027.04.16Fri | Khmer New Yearពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ | |
| 2027.05.01Sat | Labour Dayទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | |
| 2027.05.14Fri | King Sihamoni's Birthdayព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា នរោត្តម សីហមុនី | |
| 2027.05.24Mon | Royal Ploughing Ceremonyព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | |
| 2027.06.18Fri | Queen Mother's Birthdayព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ | |
| 2027.09.24Fri | Constitution Dayទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | |
| 2027.09.29Wed | Pchum Benពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | |
| 2027.09.30Thu | Pchum Benពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | |
| 2027.10.01Fri | Pchum Benពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | |
| 2027.10.15Fri | Commemoration Day of the King's Fatherព្រះរាជពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះ នរោត្ដម សីហនុ | |
| 2027.10.29Fri | Coronation Day of King Sihamoniព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី | |
| 2027.11.09Tue | National Independence Dayទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ | |
| 2027.11.12Fri | Water Festivalពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ | |
| 2027.11.13Sat | Water Festivalពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ | |
| 2027.11.14Sun | Water Festivalពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ | |
| 2027.12.29Wed | Cambodia Peace Dayទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា |
2025 · 10 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2025.01.04Sat ~ 01.07Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.04.12Sat ~ 04.16Wed | 5-day break | |
| 2025.05.01Thu ~ 05.04Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.05.14Wed ~ 05.18Sun | 5-day break1 bridge day | |
| 2025.09.20Sat ~ 09.24Wed | 5-day break | |
| 2025.11.01Sat ~ 11.04Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.11.01Sat ~ 11.05Wed | 5-day break1 bridge day | |
| 2025.11.01Sat ~ 11.06Thu | 6-day break1 bridge day | |
| 2025.11.04Tue ~ 11.09Sun | 6-day break1 bridge day | |
| 2025.12.27Sat ~ 12.29Mon | 3-day break |
Cambodia Long Weekends 2026
Stretches of three days or more where weekends and public holidays run together. Days you would have to take off to join them up are marked as bridge days.
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2026.01.01Thu ~ 01.04Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.04.11Sat ~ 04.14Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.04.11Sat ~ 04.15Wed | 5-day break1 bridge day | |
| 2026.04.11Sat ~ 04.16Thu | 6-day break1 bridge day | |
| 2026.04.14Tue ~ 04.19Sun | 6-day break1 bridge day | |
| 2026.05.01Fri ~ 05.05Tue | 5-day break1 bridge day | |
| 2026.05.14Thu ~ 05.17Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.06.18Thu ~ 06.21Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.09.24Thu ~ 09.27Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.10.10Sat ~ 10.12Mon | 3-day break | |
| 2026.10.15Thu ~ 10.18Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.10.29Thu ~ 11.01Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.11.07Sat ~ 11.09Mon | 3-day break | |
| 2026.11.21Sat ~ 11.25Wed | 5-day break | |
| 2026.12.26Sat ~ 12.29Tue | 4-day break1 bridge day |
2027 · 13 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2027.01.01Fri ~ 01.03Sun | 3-day break | |
| 2027.01.07Thu ~ 01.10Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.03.06Sat ~ 03.08Mon | 3-day break | |
| 2027.04.14Wed ~ 04.18Sun | 5-day break | |
| 2027.05.14Fri ~ 05.16Sun | 3-day break | |
| 2027.05.22Sat ~ 05.24Mon | 3-day break | |
| 2027.06.18Fri ~ 06.20Sun | 3-day break | |
| 2027.09.24Fri ~ 09.26Sun | 3-day break | |
| 2027.09.29Wed ~ 10.03Sun | 5-day break | |
| 2027.10.15Fri ~ 10.17Sun | 3-day break | |
| 2027.10.29Fri ~ 10.31Sun | 3-day break | |
| 2027.11.06Sat ~ 11.09Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.11.12Fri ~ 11.14Sun | 3-day break |
Holiday data from Nager.Date · only entries whose types includes Public. Updated 2026-09-01.
The countdown uses this device’s date — it can be a day out when you view a country in another time zone.
Contact