Japan Public Holidays
Statutory public holidays in Japan. See at a glance whether today is a day off and how long until the next one.
Japan has 16 public holidays in 2026, 0 of which fall on a weekend. There are 11 long weekends of three days or more; the longest runs 5 days around Greenery Day (2–6 May).
Checking the date…
48 public holidays in Japan
- Next
- Computing…
- Last
- Computing…
- Next break
- Computing…
2025 · 16 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2025.01.01Wed | New Year's Day元日 | |
| 2025.01.13Mon | Coming of Age Day成人の日 | |
| 2025.02.11Tue | Foundation Day建国記念の日 | |
| 2025.02.24Mon | The Emperor's Birthday天皇誕生日 | |
| 2025.03.20Thu | Vernal Equinox Day春分の日 | |
| 2025.04.29Tue | Shōwa Day昭和の日 | |
| 2025.05.03Sat | Constitution Memorial Day憲法記念日 | |
| 2025.05.05Mon | Children's Dayこどもの日 | |
| 2025.05.06Tue | Greenery Dayみどりの日 | |
| 2025.07.21Mon | Marine Day海の日 | |
| 2025.08.11Mon | Mountain Day山の日 | |
| 2025.09.15Mon | Respect for the Aged Day敬老の日 | |
| 2025.09.23Tue | Autumnal Equinox Day秋分の日 | |
| 2025.10.13Mon | Sports Dayスポーツの日 | |
| 2025.11.03Mon | Culture Day文化の日 | |
| 2025.11.24Mon | Labour Thanksgiving Day勤労感謝の日 |
Japan public holidays in 2026
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2026.01.01Thu | New Year's Day元日 | |
| 2026.01.12Mon | Coming of Age Day成人の日 | |
| 2026.02.11Wed | Foundation Day建国記念の日 | |
| 2026.02.23Mon | The Emperor's Birthday天皇誕生日 | |
| 2026.03.20Fri | Vernal Equinox Day春分の日 | |
| 2026.04.29Wed | Shōwa Day昭和の日 | |
| 2026.05.04Mon | Greenery Dayみどりの日 | |
| 2026.05.05Tue | Children's Dayこどもの日 | |
| 2026.05.06Wed | Constitution Memorial Day憲法記念日 | |
| 2026.07.20Mon | Marine Day海の日 | |
| 2026.08.11Tue | Mountain Day山の日 | |
| 2026.09.21Mon | Respect for the Aged Day敬老の日 | |
| 2026.09.23Wed | Autumnal Equinox Day秋分の日 | |
| 2026.10.12Mon | Sports Dayスポーツの日 | |
| 2026.11.03Tue | Culture Day文化の日 | |
| 2026.11.23Mon | Labour Thanksgiving Day勤労感謝の日 |
2027 · 16 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2027.01.01Fri | New Year's Day元日 | |
| 2027.01.11Mon | Coming of Age Day成人の日 | |
| 2027.02.11Thu | Foundation Day建国記念の日 | |
| 2027.02.23Tue | The Emperor's Birthday天皇誕生日 | |
| 2027.03.21Sun | Vernal Equinox Day春分の日 | |
| 2027.04.29Thu | Shōwa Day昭和の日 | |
| 2027.05.03Mon | Constitution Memorial Day憲法記念日 | |
| 2027.05.04Tue | Greenery Dayみどりの日 | |
| 2027.05.05Wed | Children's Dayこどもの日 | |
| 2027.07.19Mon | Marine Day海の日 | |
| 2027.08.11Wed | Mountain Day山の日 | |
| 2027.09.20Mon | Respect for the Aged Day敬老の日 | |
| 2027.09.23Thu | Autumnal Equinox Day秋分の日 | |
| 2027.10.11Mon | Sports Dayスポーツの日 | |
| 2027.11.03Wed | Culture Day文化の日 | |
| 2027.11.23Tue | Labour Thanksgiving Day勤労感謝の日 |
2025 · 13 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2025.01.11Sat ~ 01.13Mon | 3-day break | |
| 2025.02.08Sat ~ 02.11Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.02.22Sat ~ 02.24Mon | 3-day break | |
| 2025.03.20Thu ~ 03.23Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.04.26Sat ~ 04.29Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.05.03Sat ~ 05.06Tue | 4-day break | |
| 2025.07.19Sat ~ 07.21Mon | 3-day break | |
| 2025.08.09Sat ~ 08.11Mon | 3-day break | |
| 2025.09.13Sat ~ 09.15Mon | 3-day break | |
| 2025.09.20Sat ~ 09.23Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.10.11Sat ~ 10.13Mon | 3-day break | |
| 2025.11.01Sat ~ 11.03Mon | 3-day break | |
| 2025.11.22Sat ~ 11.24Mon | 3-day break |
Japan Long Weekends 2026
Stretches of three days or more where weekends and public holidays run together. Days you would have to take off to join them up are marked as bridge days.
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2026.01.01Thu ~ 01.04Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.01.10Sat ~ 01.12Mon | 3-day break | |
| 2026.02.21Sat ~ 02.23Mon | 3-day break | |
| 2026.03.20Fri ~ 03.22Sun | 3-day break | |
| 2026.05.02Sat ~ 05.06Wed | 5-day break | |
| 2026.07.18Sat ~ 07.20Mon | 3-day break | |
| 2026.08.08Sat ~ 08.11Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.09.19Sat ~ 09.23Wed | 5-day break1 bridge day | |
| 2026.10.10Sat ~ 10.12Mon | 3-day break | |
| 2026.10.31Sat ~ 11.03Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.11.21Sat ~ 11.23Mon | 3-day break |
2027 · 10 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2027.01.01Fri ~ 01.03Sun | 3-day break | |
| 2027.01.09Sat ~ 01.11Mon | 3-day break | |
| 2027.02.11Thu ~ 02.14Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.02.20Sat ~ 02.23Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.04.29Thu ~ 05.05Wed | 7-day break1 bridge day | |
| 2027.07.17Sat ~ 07.19Mon | 3-day break | |
| 2027.09.18Sat ~ 09.20Mon | 3-day break | |
| 2027.09.23Thu ~ 09.26Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.10.09Sat ~ 10.11Mon | 3-day break | |
| 2027.11.20Sat ~ 11.23Tue | 4-day break1 bridge day |
Holiday data from Nager.Date · only entries whose types includes Public. Updated 2026-09-01.
The countdown uses this device’s date — it can be a day out when you view a country in another time zone.
Contact