Hong Kong Public Holidays
Statutory public holidays in Hong Kong. See at a glance whether today is a day off and how long until the next one.
Hong Kong has 17 public holidays in 2026, 3 of which fall on a weekend. There are 5 long weekends of three days or more; the longest runs 5 days around Lunar New Year (15–19 February).
Checking the date…
51 public holidays in Hong Kong
- Next
- Computing…
- Last
- Computing…
- Next break
- Computing…
2025 · 17 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2025.01.01Wed | New Year's Day元旦新年 | |
| 2025.01.29Wed | Lunar New Year農曆年初一 | |
| 2025.01.30Thu | Second day of Lunar New Year農曆年初二 | |
| 2025.01.31Fri | Third day of Lunar New Year農曆年初三 | |
| 2025.04.04Fri | Ching Ming Festival清明節 | |
| 2025.04.18Fri | Good Friday耶穌受難節 | |
| 2025.04.19Sat | Holy Saturday耶穌受難節翌日 | |
| 2025.04.21Mon | Easter Monday復活節星期一 | |
| 2025.05.01Thu | Labour Day勞動節 | |
| 2025.05.05Mon | Buddha's Birthday佛誕 | |
| 2025.05.31Sat | Dragon Boat Festival端午節 | |
| 2025.07.01Tue | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day香港特別行政區成立紀念日 | |
| 2025.10.01Wed | National Day中華人民共和國國慶日 | |
| 2025.10.07Tue | Day following the Mid-Autumn Festival中秋節翌日 | |
| 2025.10.29Wed | Chung Yeung Festival重陽節 | |
| 2025.12.25Thu | Christmas Day聖誕節 | |
| 2025.12.26Fri | Boxing Day聖誕節翌日 |
Hong Kong public holidays in 2026
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2026.01.01Thu | New Year's Day元旦新年 | |
| 2026.02.17Tue | Lunar New Year農曆年初一 | |
| 2026.02.18Wed | Second day of Lunar New Year農曆年初二 | |
| 2026.02.19Thu | Third day of Lunar New Year農曆年初三 | |
| 2026.04.03Fri | Good Friday耶穌受難節 | |
| 2026.04.04Sat | Holy Saturday耶穌受難節翌日 | |
| 2026.04.06Mon | Ching Ming Festival清明節 | |
| 2026.04.07Tue | Easter Monday復活節星期一 | |
| 2026.05.01Fri | Labour Day勞動節 | |
| 2026.05.25Mon | Buddha's Birthday佛誕 | |
| 2026.06.19Fri | Dragon Boat Festival端午節 | |
| 2026.07.01Wed | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day香港特別行政區成立紀念日 | |
| 2026.09.26Sat | Day following the Mid-Autumn Festival中秋節翌日 | |
| 2026.10.01Thu | National Day中華人民共和國國慶日 | |
| 2026.10.19Mon | Chung Yeung Festival重陽節 | |
| 2026.12.25Fri | Christmas Day聖誕節 | |
| 2026.12.26Sat | Boxing Day聖誕節翌日 |
2027 · 17 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2027.01.01Fri | New Year's Day元旦新年 | |
| 2027.02.06Sat | Lunar New Year農曆年初一 | |
| 2027.02.08Mon | Second day of Lunar New Year農曆年初二 | |
| 2027.02.09Tue | Third day of Lunar New Year農曆年初三 | |
| 2027.03.26Fri | Good Friday耶穌受難節 | |
| 2027.03.27Sat | Holy Saturday耶穌受難節翌日 | |
| 2027.03.29Mon | Easter Monday復活節星期一 | |
| 2027.04.05Mon | Ching Ming Festival清明節 | |
| 2027.05.01Sat | Labour Day勞動節 | |
| 2027.05.13Thu | Buddha's Birthday佛誕 | |
| 2027.06.09Wed | Dragon Boat Festival端午節 | |
| 2027.07.01Thu | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day香港特別行政區成立紀念日 | |
| 2027.09.16Thu | Day following the Mid-Autumn Festival中秋節翌日 | |
| 2027.10.01Fri | National Day中華人民共和國國慶日 | |
| 2027.10.08Fri | Chung Yeung Festival重陽節 | |
| 2027.12.25Sat | Christmas Day聖誕節 | |
| 2027.12.27Mon | Boxing Day聖誕節翌日 |
2025 · 6 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2025.01.29Wed ~ 02.02Sun | 5-day break1 bridge day | |
| 2025.04.04Fri ~ 04.06Sun | 3-day break1 bridge day | |
| 2025.04.18Fri ~ 04.21Mon | 4-day break | |
| 2025.06.29Sun ~ 07.01Tue | 3-day break1 bridge day | |
| 2025.10.05Sun ~ 10.07Tue | 3-day break1 bridge day | |
| 2025.12.25Thu ~ 12.28Sun | 4-day break1 bridge day |
Hong Kong Long Weekends 2026
Stretches of three days or more where weekends and public holidays run together. Days you would have to take off to join them up are marked as bridge days.
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2026.02.15Sun ~ 02.19Thu | 5-day break1 bridge day | |
| 2026.04.03Fri ~ 04.07Tue | 5-day break | |
| 2026.05.01Fri ~ 05.03Sun | 3-day break1 bridge day | |
| 2026.06.19Fri ~ 06.21Sun | 3-day break1 bridge day | |
| 2026.12.25Fri ~ 12.27Sun | 3-day break |
2027 · 6 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2027.01.01Fri ~ 01.03Sun | 3-day break1 bridge day | |
| 2027.02.06Sat ~ 02.09Tue | 4-day break | |
| 2027.03.26Fri ~ 03.29Mon | 4-day break | |
| 2027.10.01Fri ~ 10.03Sun | 3-day break1 bridge day | |
| 2027.10.08Fri ~ 10.10Sun | 3-day break1 bridge day | |
| 2027.12.25Sat ~ 12.27Mon | 3-day break |
Holiday data from Nager.Date · only entries whose types includes Public. Updated 2026-09-01.
The countdown uses this device’s date — it can be a day out when you view a country in another time zone.
Contact