Anguilla Public Holidays
Statutory public holidays in Anguilla. See at a glance whether today is a day off and how long until the next one.
Anguilla has 14 public holidays in 2026, 0 of which fall on a weekend. There are 11 long weekends of three days or more; the longest runs 4 days around New Year's Day (1–4 January).
Checking the date…
42 public holidays in Anguilla
- Next
- Computing…
- Last
- Computing…
- Next break
- Computing…
2025 · 14 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2025.01.01Wed | New Year's Day | |
| 2025.03.03Mon | James Ronald Webster Day | |
| 2025.04.18Fri | Good Friday | |
| 2025.04.21Mon | Easter Monday | |
| 2025.05.01Thu | Labour Day | |
| 2025.05.30Fri | Anguilla Day | |
| 2025.06.09Mon | Whit Monday | |
| 2025.06.16Mon | Sovereignty Day | |
| 2025.08.04Mon | August Monday | |
| 2025.08.07Thu | August Thursday | |
| 2025.08.08Fri | Constitution Day | |
| 2025.12.19Fri | National Heroes' Day | |
| 2025.12.25Thu | Christmas Day | |
| 2025.12.26Fri | St. Stephen's DayBoxing Day |
Anguilla public holidays in 2026
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2026.01.01Thu | New Year's Day | |
| 2026.03.02Mon | James Ronald Webster Day | |
| 2026.04.03Fri | Good Friday | |
| 2026.04.06Mon | Easter Monday | |
| 2026.05.01Fri | Labour Day | |
| 2026.05.25Mon | Whit Monday | |
| 2026.06.01Mon | Anguilla Day | |
| 2026.06.15Mon | Sovereignty Day | |
| 2026.08.03Mon | August Monday | |
| 2026.08.06Thu | August Thursday | |
| 2026.08.07Fri | Constitution Day | |
| 2026.12.21Mon | National Heroes' Day | |
| 2026.12.25Fri | Christmas Day | |
| 2026.12.28Mon | St. Stephen's DayBoxing Day |
2027 · 14 days
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
| 2027.01.01Fri | New Year's Day | |
| 2027.03.02Tue | James Ronald Webster Day | |
| 2027.03.26Fri | Good Friday | |
| 2027.03.29Mon | Easter Monday | |
| 2027.05.03Mon | Labour Day | |
| 2027.05.17Mon | Whit Monday | |
| 2027.05.31Mon | Anguilla Day | |
| 2027.06.14Mon | Sovereignty Day | |
| 2027.08.02Mon | August Monday | |
| 2027.08.05Thu | August Thursday | |
| 2027.08.06Fri | Constitution Day | |
| 2027.12.20Mon | National Heroes' Day | |
| 2027.12.27Mon | Christmas Day | |
| 2027.12.27Mon | St. Stephen's DayBoxing Day |
2025 · 10 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2025.03.01Sat ~ 03.03Mon | 3-day break | |
| 2025.04.18Fri ~ 04.21Mon | 4-day break | |
| 2025.05.01Thu ~ 05.04Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2025.05.30Fri ~ 06.01Sun | 3-day break | |
| 2025.06.07Sat ~ 06.09Mon | 3-day break | |
| 2025.06.14Sat ~ 06.16Mon | 3-day break | |
| 2025.08.02Sat ~ 08.04Mon | 3-day break | |
| 2025.08.07Thu ~ 08.10Sun | 4-day break | |
| 2025.12.19Fri ~ 12.21Sun | 3-day break | |
| 2025.12.25Thu ~ 12.28Sun | 4-day break |
Anguilla Long Weekends 2026
Stretches of three days or more where weekends and public holidays run together. Days you would have to take off to join them up are marked as bridge days.
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2026.01.01Thu ~ 01.04Sun | 4-day break1 bridge day | |
| 2026.02.28Sat ~ 03.02Mon | 3-day break | |
| 2026.04.03Fri ~ 04.06Mon | 4-day break | |
| 2026.05.01Fri ~ 05.03Sun | 3-day break | |
| 2026.05.23Sat ~ 05.25Mon | 3-day break | |
| 2026.05.30Sat ~ 06.01Mon | 3-day break | |
| 2026.06.13Sat ~ 06.15Mon | 3-day break | |
| 2026.08.01Sat ~ 08.03Mon | 3-day break | |
| 2026.08.06Thu ~ 08.09Sun | 4-day break | |
| 2026.12.19Sat ~ 12.21Mon | 3-day break | |
| 2026.12.25Fri ~ 12.28Mon | 4-day break |
2027 · 11 long weekends
| Dates | Break | |
|---|---|---|
| 2027.01.01Fri ~ 01.03Sun | 3-day break | |
| 2027.02.27Sat ~ 03.02Tue | 4-day break1 bridge day | |
| 2027.03.26Fri ~ 03.29Mon | 4-day break | |
| 2027.05.01Sat ~ 05.03Mon | 3-day break | |
| 2027.05.15Sat ~ 05.17Mon | 3-day break | |
| 2027.05.29Sat ~ 05.31Mon | 3-day break | |
| 2027.06.12Sat ~ 06.14Mon | 3-day break | |
| 2027.07.31Sat ~ 08.02Mon | 3-day break | |
| 2027.08.05Thu ~ 08.08Sun | 4-day break | |
| 2027.12.18Sat ~ 12.20Mon | 3-day break | |
| 2027.12.25Sat ~ 12.27Mon | 3-day break |
Holiday data from Nager.Date · only entries whose types includes Public. Updated 2026-09-01.
The countdown uses this device’s date — it can be a day out when you view a country in another time zone.
Contact